Celkové výsledky MČR SMT 2002 |
| | | | | | | |
| | Absolutní pořadí |
| | | | | | | |
| | Příjmení a jméno | Klub | Motocykl | Body |
| | | | | | | |
| 1. | Beránek Jaroslav | AMK Znojmo | Simson 50 S | 9976 |
| 2. | Diagne Andrea | MTTC Praha | Kawasaki ZZR 750 | 5933 |
| 3. | Jiří Andreas | MC Týnec n.Sázavou | Aprilia 650 Pegaso | 4203 |
| 4. | Pípa Miloslav | MC Týnec n.Sázavou | Honda CBR 600 | 3694 |
| 5. | Krylová Iva | MK Haná Liboš | Jawa 250 | 3480 |
| 6. | Strnad Petr | MC Týnec n.Sázavou | Suzuki Bandit 600 | 3083 |
| 7. | Ing.Kuhn Oto | AMK Načeradec | BMW F 650 | 2890 |
| 8. | Brandejs Richard | MC Týnec n.Sázavou | Yamaha Diversion 600 | 2720 |
| 9. | Houska Marek | Moto Team Bohemia | BMW R 100 GS | 2470 |
| 10. | Šíma Jaroslav | MTTC Praha | Honda Africa 750 | 2370 |
| 11. | Párys Bohuslav | AMK Načeradec | Jawa 250 | 2291 |
| 12. | Rainer Zdeněk | MTC Jablonec n.Nisou | Jawa 350 | 1965 |
| 13. | Kryl Jiří | MK Haná Liboš | Honda CBR 1000 | 1874 |
| 14. | Vrtiška Zdeněk sen. | MC Týnec n.Sázavou | Suzuki 1500 LC | 1710 |
| 15. | Bartoš Pavel | Moto Team Bohemia | Jawa 125 | 1585 |
| 16. | Vychodil Daniel | MK Haná Liboš | Jawa 125 | 1497 |
| 17. | JUDr.Kalvoda Miloslav | Moto Team Bohemia | Yamaha Fazer 1000 | 1470 |
| 18. | Severin Karel | MC Týnec n.Sázavou | Honda Revere 600 | 1427 |
| 19. | Jalovecký Petr | MC Týnec n.Sázavou | Jawa 250 | 1408 |
| 20. | Polívka Petr | MK Česká Třebová | Honda Transalp 600 | 1352 |
| 21. | Řehoř Miroslav | MK Česká Třebová | Jawa 350 | 1335 |
| 22. | Žíla Ludvík | MTC Jablonec n.Nisou | Moto Guzzi 1000 SP | 1330 |
| 23. | Lapáček Lukáš | AMK Načeradec | Honda CBR 1000 | 1195 |
| 24. | Bareš Jiří | MK Česká Třebová | Honda ST 1000 | 1185 |
| 25. | Kuhnová Klára | AMK Načeradec | Jawa 125 | 1167 |
| 26. | Doubek František | AMK Načeradec | Jawa 250 | 1140 |
| 27. | Bareš Václav | MC Týnec n.Sázavou | Suzuki 1500 LC | 1120 |
| 28. | Ing.Povolná Milena | MC Týnec n.Sázavou | Jawa 350 | 1100 |
| 29. | Vrtiška Roman | MC Týnec n.Sázavou | Suzuki 1500 LC | 1100 |
| 30. | Vrtiška Zdeněk jun. | AMK Načeradec | Suzuki GSXF 600 | 1060 |
| 31. | Ketman Miroslav | MC Týnec n.Sázavou | Suzuki GSX 750 | 717 |
| 32. | Drahoš Martin | MTC Jablonec n.Nisou | Jawa 250 | 703 |
| 33. | Holub Vladimír | MK Val.Meziříčí | Jawa 350 | 540 |
| 34. | Doubek Zdeněk | AMK Načeradec | Cagiva 200 | 452 |
| 35. | Hájek Tomáš | MK Haná Liboš | Yamaha Fazer 600 | 372 |
| 36. | Vomáčka Václav | MK Česká Třebová | Suzuki DR 800 | 314 |
| 37. | Hofmann Petr | MK Haná Liboš | Kawasaki ZZR 600 | 280 |
| 38. | Ctibor Jiří | AMK Načeradec | Honda Revere 600 | 225 |
| 39. | Urban Ondřej | MTTC Praha | Jawa 350 | 210 |
| 40. | Rozkošný Miloš | AMK Načeradec | Suzuki Bandit 600 | 197 |
| 41. | Bartošová Lenka | MK Haná Liboš | Jawa 125 | 57 |
| 42. | Drábek Václav | MK Haná Liboš | Jawa 350 | 45 |
| 43. | Ctibor Vít | AMK Načeradec | Jawa 250 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Kategorie Femina |
| | | | | | | |
| 1. | Diagne Andrea | MTTC Praha | Kawasaki ZZR 750 | 5933 |
| 2. | Krylová Iva | MK Haná Liboš | Jawa 250 | 3480 |
| 3. | Kuhnová Klára | AMK Načeradec | Jawa 125 | 1167 |
| 4. | Ing.Povolná Milena | MC Týnec n.Sázavou | Jawa 350 | 1100 |
| 5. | Bartošová Lenka | MK Haná Liboš | Jawa 125 | 57 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Kategorie Junior |
| | | | | | | |
| 1. | Vychodil Daniel | MK Haná Liboš | Jawa 125 | 1497 |
| 2. | Kuhnová Klára | AMK Načeradec | Jawa 125 | 1167 |
| 3. | Vrtiška Zdeněk | AMK Načeradec | Suzuki GSXF 600 | 1060 |
| 4. | Urban Ondřej | MTTC Praha | Jawa 350 | 210 |
| 5. | Bartošová Lenka | MK Haná Liboš | Jawa 125 | 57 |
| 6. | Drábek Václav | MK Haná Liboš | Jawa 350 | 45 |
| 7. | Ctibor Vít | AMK Načeradec | Jawa 250 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Klubová družstva |
| | | | | | | |
| 1. | Motoclub Bohemia Týnec nad Sázavou | 15096 |
| 2. | Automotoklub Načeradec | 8683 |
| 3. | Mototourclub Praha | 8513 |
| 4. | Motoklub Haná Liboš | 7210 |
| 5. | Moto Team Bohemia | 5525 |
| 6. | Mototouristclub Jablonec nad Nisou | 3998 |
| 7. | Motoklub Česká Třebová | 3812 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Klubová družstva Junior |
| | | | | | | |
| 1. | Automotoklub Načeradec | 2255 |
| 2. | Motoklub Haná Liboš | 1599 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Výsledky P ČR v SMT 2002 - kategorie Spolujezdec |
| | | | | | | |
| 1. | Kuhn Michal | Automotoklub Načeradec | 2580 |
| 2. | Vrtišková Ilona | Motoclub Bohemia Týnec n Sázavou | 1370 |
| 3. | Sukeniková Stanislava | Motoklub Česká Třebová | 1335 |
| 4. | Barešová Dagmar | Motoklub Česká Třebová | 1185 |
| 5. | Grinčová Alena | Motoclub Bohemia Týnec n Sázavou | 1120 |
| 6. | Houšková Klára | Motoclub Bohemia Týnec n Sázavou | 1100 |
| 7. | Vrtišková Jana | Motoclub Bohemia Týnec n Sázavou | 1100 |
| 8. | Brandejsová Michaela | Motoclub Bohemia Týnec n Sázavou | 1060 |
| 9. | Grögerová Hana | Mototouristclub Jablonec n.Nisou | 488 |
| 10. | Hofmannová Pavla | Motoklub Haná Liboš | 268 |
| 11. | Vomáčková Věra | Motoklub Česká Třebová | 127 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Výsledky Poháru AČR - fotopohár |
| 1 | Drahoš Martin | MTC Jablonec n.Nisou | Jawa 250 | 49 |
| 2 | Ing.Kuhn Oto | AMK Načeradec | BMW F 650 | 48 |
| 3 | Rainer Zdeněk | MTC Jablonec n.Nisou | Jawa 350 | 45 |
| 4 | Bareš Jiří | MK Česká Třebová | Honda ST 1000 | 21 |
| 5 | Párys Bohuslav | AMK Načeradec | Jawa 250 | 14 |
| 6 | Andreas Jiří | MC Týnec n.Sázavou | Aprilia 650 Pegaso | 10 |
| 7 | Ketman Miroslav | MC Týnec n.Sázavou | Suzuki GSX 750 | 9 |
| 8 | Jalovecký Petr | MC Týnec n.Sázavou | Jawa 250 | 7 |
| 9 | Kuhnová Klára | AMK Načeradec | Jawa 125 | 3 |