Celoživotní výkonnost hráčů - zaznamenáváno od 30.11.1999
Poř.Jméno Poč.her Body Umístění
| 1. | Mirag | 62 | 57,871 |
| 2. | Prezident | 380 | 58,744 |
| 3. | Šlukáš | 74 | 62,311 |
| 4. | Alík | 133 | 65,331 |
| 5. | Bradek | 120 | 64,992 |
| 6. | Smetáčková | 121 | 66,322 |
| 7. | Stoma | 347 | 65,888 |
| 8. | Tomah | 100 | 64,570 |
| 9. | Šupito | 70 | 67,286 |
| 10. | Kubas | 53 | 67,858 |
| 11. | Sivan | 116 | 70,345 |
| 12. | Hmartin | 73 | 68,466 |
| 13. | Divan | 110 | 71,964 |
| 14. | Lahvičková | 233 | 76,592 |
Průměr bodů je počítán z dosažených bodů na hru a počtu her.
Průměr umístění je počítán z dosaženého umístění na hru a počtu her.
Z úsporných důvodů, rozhodl jsem se zařadit do žebříčku jen hráče v extralize - s vyšším počtem odehraných her než 46. A taky aby bylo vidět, jak jsem dobrý.
|Další výsledky z náročného utkání a jak se to pěkně pohnulo....
Vámi milovaný Prezident
Aktualizováno dne 3.11.2001