Prezídium KAHČK a její členové:
| Prezident (dědičná funkce) | Prezident | 279 |
| 1.místoprezident | Stoma | 282 |
| 2.místoprezident | Lahvičková | 169 |
| 3.místoprezident | Alík | 126 |
| tajemník prezidenta | Bradek | 106 |
| tajemník 1.místoprezidenta | Smetáčková | 104 |
| tajemník 2.místoprezidenta | Divan | 84 |
| tajemník 3.místoprezidenta | Sivan | 75 |
| předseda kontrolní a revizní komise | Kubas | 74 |
| místopředseda kontrolní a revizní komise | Hmartin | 63 |
| 1.člen kontrolní a revizní komise | Tomah | 59 |
| 2.člen kontrolní a revizní komise | Šupito | 51 |
| zapisovatel | Šlukáš | 47 |
| ověřovatel zápisu | Diva | 47 |
| nákupčí karet | Mirag | 39 |
| nalívač | Janar | 30 |
| nosič karet | Olé | 28 |
| noční hlídač | Tonda | 28 |
| nosič kbelíků se zvratky | Jarmilan | 23 |
| vrátný | Šimona | 18 |
| nosič propisovačky pro ověřovatele zápisu | Danak | 18 |
| vyvolávač výsledků | Soňas | 17 |
| uklizeč zvratků | Smartin | 17 |
| kotelník | Zip | 16 |
| vynašeč popele | Standat | 15 |
| zametač zvratků | Wýťa | 15 |
HONEM PAGE < ŽEBŘÍČEK < PREZÍDIUM >TURNAJ