Televizní vysílače a převaděče - program Prima

Název vysílače Okres Kanál Ofset Polarizace LON LAT Nadm. výška ERP [W]
BENESOV-U PRAHY Benešov 55 8P H 14 41 38 49 46 52 354 25
BEROUN Beroun 47 0 H 14 03 28 49 58 16 402 25
BILOVEC Ostrava 45 8P H 18 01 02 49 45 25 303 8
BLANSKO Blansko 43 8M H 16 38 47 49 20 25 404 158
BOSKOVICE Blansko 37 8M H 16 40 58 49 29 21 446 35
BRANKOVICE Vyškov 32 0 H 17 08 17 49 09 26 245 5
BRECLAV Břeclav 60 8M H 16 53 54 48 45 53 157 8
BRNO-HADY Brno 55 0 H 16 40 34 49 13 23 424 501
BRUNTAL Bruntál 7 6P V 17 29 45 49 59 23 637 11
CESKY KRUMLOV Český Krumlov 21 0 H 14 19 27 48 48 10 620 40
DECIN Děčín 47 0 H 14 10 39 50 46 12 355 16
DOMAZLICE-MESTO Domažlice 57 0 H 12 55 17 49 26 32 440 32
DVORCE Bruntál 45 8P H 17 33 04 49 50 20 580 10
FRANCOVA LHOTA Vsetín 55 8M H 18 07 39 49 13 03 660 31
HALENKOV Vsetín 48 8P H 18 09 07 49 18 47 550 7
HAVLICKUV BROD Havlíčkův Brod 37 8M H 15 34 50 49 35 50 442 22
HLINSKO Chrudim 51 8P H 15 54 13 49 45 27 575 23
HODONIN Hodonín 50 0 H 17 03 27 49 00 57 417 12589
HOLUBOV Český Krumlov 33 8P H 14 16 59 48 52 04 1060 50
HRADEC KRALOVE Chrudim 34 0 H 15 44 21 49 49 22 614 4000
HRADEC KRALOVE-MESTO Hradec Králové 27 8M H 15 50 39 50 10 46 276 100
HRADEC NAD MORAVICI Opava 58 0 H 17 53 10 49 51 50 375 30
HUMPOLEC Pelhřimov 45 8M H 15 19 41 49 32 13 633 10
HUSLENKY Vsetín 60 8P H 18 05 55 49 19 22 701 22
JACHYMOV Karlovy Vary 55 0 H 12 58 10 50 23 50 1243 501
JIHLAVA Jihlava 59 0 H 15 20 28 49 13 18 834 600000
JIHLAVA-RUDNY Jihlava 47 8P H 15 34 59 49 26 08 613 100
JINDRICHUV HRADEC Jindřichův Hradec 46 8M H 15 00 20 49 07 45 478 4
JIRETIN POD JEDLOVOU - OPAK Děčín 60 8M H 14 33 45 50 51 24 762 5
KARLOVY VARY Karlovy Vary 27 8M H 12 53 18 50 13 40 554 200
KLATOVY-HURKA Klatovy 45 8M H 13 16 25 49 23 44 498 40
KONICE Prostějov 48 8P H 16 53 35 49 35 28 430 4
KRALIKY Ústí nad Orlicí 47 2M V 16 41 31 50 03 10 980 50
KRASLICE - SNEZNA Sokolov 51 8P H 12 30 41 50 19 50 520 62
KUTNA HORA Kutná Hora 47 8M H 15 16 50 49 58 21 352 100
KYNSPERK NAD OHRI - L Sokolov 41 8M H 12 32 06 50 08 42 570 8
LABSKA Trutnov 58 0 H 15 35 46 50 43 05 853 20
LANSKROUN Ústí nad Orlicí 60 0 H 16 39 28 49 55 37 530 50
LEDEC NAD SAZAVOU Havlíčkův Brod 24 8M H 15 16 12 49 41 44 422 20
LETOVICE Blansko 42 8P H 16 34 00 49 32 43 442 6
LIBEREC Liberec 60 8M H 14 59 11 50 43 59 1009 100000
LITOMERICE Litoměřice 59 0 H 14 05 43 50 32 12 331 62
LUKA NAD JIHLAVOU Jihlava 56 0 H 15 42 34 49 21 47 554 7
MARIANSKE LAZNE DYLE Cheb 60 0 H 12 30 17 49 58 08 940 50119
MILEVSKO Písek 51 8M H 14 20 45 49 27 10 516 60
MOST-SIROKY VRCH Most 47 8M H 13 37 35 50 30 55 370 8
NACHOD Náchod 42 0 H 16 10 47 50 24 18 525 32
NAMEST NAD OSLAVOU Třebíč 37 8M H 16 09 02 49 12 12 417 6
NESPEKY Praha - východ 58 0 H 14 40 35 49 51 36 357 18
NOVE MESTO N.METUJI Náchod 59 0 H 16 09 21 50 20 23 330 20
NOVY HROZENKOV Vsetín 57 0 H 18 12 48 49 21 18 705 23
NOVY JICIN-L1 Nový Jičín 55 8M H 18 00 18 49 35 51 291 25
OLOMOUC Olomouc 60 0 H 17 22 13 49 38 32 429 3981
OSTRAVA Ostrava 48 0 H 18 12 51 49 51 42 287 17000
PARDUBICE-TKB Pardubice 44 8M H 15 46 08 50 02 25 222 8
PELECHOV Semily 60 8M V 15 16 05 50 38 16 350 2
PISEK Písek 43 0 H 14 11 25 49 18 33 600 58
PLZEN MESTO Plzeň - sever 51 0 H 13 20 35 49 48 12 503 100000
PODHRADI NAD DYJI Znojmo 37 8P H 15 41 25 48 53 52 430 4
POLICE NAD METUJI Náchod 60 0 H 16 13 53 50 32 04 480 20
PONIKLA Semily 46 8M H 15 26 37 50 39 36 590 5
PRAHA Praha - západ 7 5P H 14 21 27 49 56 13 399 19953
PRAHA - BREVNOV Praha hl.m. 59 8M H 14 20 54 50 05 04 380 1
PRAHA-MESTO Praha hl.m. 24 0 H 14 27 10 50 04 53 258 50119
PRAHA-VOKOVICE Praha hl.m. 59 8M H 14 20 42 50 06 08 317 22
PRAHA-ZVAHOV Praha hl.m. 43 0 H 14 24 13 50 02 43 244 28
PRACHATICE Prachatice 60 8P H 14 01 33 49 00 37 774 30
PREROV Přerov 27 6M H 17 28 27 49 27 27 237 8
PRIBRAM-L Příbram 42 8P H 14 01 39 49 41 38 546 8
PROSTEJOV Prostějov 43 0 H 17 06 35 49 28 20 230 8
RAKOVNIK-MESTO Rakovník 45 8M H 13 44 55 50 06 05 360 6
RYCHNOV NAD KNEZNOU Rychnov nad Kněžnou 45 8P H 16 21 07 50 06 05 587 100000
SAZAVA Kutná Hora 45 8M H 14 53 37 49 52 57 441 6
SEMETIN Vsetín 46 8M H 17 57 21 49 20 31 495 6
SKALICE NAD SVITAVOU Blansko 55 8P H 16 36 01 49 29 14 328 6
SOBOTIN Šumperk 56 8M H 17 04 32 50 01 45 596 17
SOKOLOV Sokolov 55 0 H 12 39 30 50 10 38 463 10
SRBSKO Beroun 56 0 H 14 08 23 49 56 13 270 6
STARY HROZENKOV Uherské Hradiště 55 8M H 17 51 25 48 57 28 605 10
STRAKONICE - PTAKOVICE Strakonice 40 8M H 13 55 05 49 14 55 425 50
STRIBRNA SKALICE Kolín 49 8M H 14 52 18 49 53 44 431 6
SUMPERK Šumperk 26 8P H 16 59 00 49 58 14 322 20
SUSICE Klatovy 43 8P H 13 29 29 49 14 07 834 47
SVATY PETR Trutnov 59 0 H 15 37 42 50 43 38 900 9
SVETLA NAD SAZAVOU Havlíčkův Brod 48 8M H 15 27 06 49 40 47 550 25
SVITAVY Svitavy 41 8P H 16 34 16 49 44 23 630 100000
TABOR Tábor 44 8P H 14 38 36 49 22 50 512 100000
TABOR-MESTO Tábor 37 8P H 14 40 07 49 24 48 442 21
TEPLICE Teplice 43 0 H 13 49 35 50 37 20 383 8
TISNOV Brno - venkov 57 8M H 16 24 42 49 20 38 380 5
TREBIC-L Třebíč 52 0 H 15 52 34 49 12 37 481 4
TREBON Jindřichův Hradec 51 8M H 14 45 08 49 00 11 446 8
TRUTNOV-SIBENICNI V. Trutnov 48 8M H 15 54 32 50 33 24 504 20
TYN NAD VLTAVOU České Budějovice 45 8M H 14 24 44 49 14 01 440 32
USTI N.LABEM-VSEBOR. Ústí nad Labem 47 8M H 14 00 19 50 40 34 335 26
VALAS.KLOBOUKY Zlín 59 8M H 18 03 28 49 08 21 705 25119
VELKE KARLOVICE Vsetín 49 8M H 18 17 15 49 21 06 680 32
VELKE MEZIRICI Žďár nad Sázavou 23 8P H 16 01 33 49 21 35 528 5
VIDCE Vsetín 43 8P H 18 07 32 49 25 54 535 30
VLASTEJOVICE Kutná Hora 40 8P H 15 11 01 49 43 55 424 20
VSETIN Vsetín 45 8P H 17 59 38 49 19 46 445 23
ZAJECOV Beroun 42 0 H 13 50 08 49 47 30 612 20
ZALESNI LHOTA Semily 60 8M H 15 34 03 50 34 08 485 1
ZATEC Louny 44 8M H 13 32 08 50 20 51 252 39
ZDAR N.SAZ.-MESTO Žďár nad Sázavou 51 8M H 15 57 37 49 33 44 625 16
ZDAR N.SAZAVOU Žďár nad Sázavou 60 8M H 16 02 45 49 34 22 741 32
ZDOUNKY Kroměříž 43 8M H 17 19 50 49 12 48 382 8
ZELEZNA RUDA-PEPIK Klatovy 56 6M H 13 13 42 49 07 51 790 60
ZLIN Zlín 58 8P H 17 38 53 49 12 31 457 100000
ZNOJMO - AGRODUM Znojmo 55 8P H 16 03 06 48 51 22 320 4

Zpět