Televizní vysílače a převaděče - program Nova

Název vysílače Okres Kanál Ofset Polarizace LON LAT Nadm. výška ERP [W]
ADAMOV Blansko 12 8P H 16 40 32 49 17 54 490 13
ADRSPACH Náchod 2 0 H 16 05 07 50 37 46 662 5
ALBRECHTICE-DESNA Jablonec nad Nisou 25 8M H 15 17 03 50 45 06 830 11
AS Cheb 6 0 H 12 12 13 50 14 03 755 40
AS Cheb 32 8P H 12 12 13 50 14 03 755 316
BARTOSOVICE V ORL.H. Rychnov nad Kněžnou 44 0 H 16 33 16 50 09 30 660 13
BATNOVICE Trutnov 9 0 V 16 03 21 50 31 57 490 4
BECOV NAD TEPLOU Karlovy Vary 6 0 H 12 50 35 50 04 51 603 6
BELA NAD RADBUZOU Domažlice 6 0 V 12 42 50 49 35 15 476 5
BELA POD BEZDEZEM Mladá Boleslav 7 0 H 14 48 34 50 30 06 300 4
BENESOV NAD PLOUCN. Děčín 7 0 H 14 18 40 50 44 42 272 4
BENESOV-U PRAHY Benešov 38 8M H 14 41 38 49 46 52 354 8
BERNARTICE Trutnov 10 0 H 15 59 25 50 39 28 880 5
BEROUN Beroun 11 0 H 14 03 28 49 58 16 402 30
BESINY Klatovy 8 0 H 13 17 55 49 18 27 515 9
BILINA Teplice 6 0 H 13 46 51 50 33 11 295 4
BILOVICE NAD SVITAVO Brno - venkov 2 0 V 16 40 06 49 15 05 281 3
BILSKO Olomouc 7 0 H 17 01 25 49 38 13 356 7
BLANSKO Blansko 31 8P H 16 38 47 49 20 25 404 251
BLOVICE Plzeň - jih 6 0 H 13 32 59 49 35 15 437 25
BOC Karlovy Vary 6 0 H 13 04 40 50 21 52 485 5
BOHDIKOV Šumperk 11 0 H 16 53 43 50 00 58 443 5
BOHUMILICE Prachatice 12 0 H 13 48 13 49 06 21 621 4
BOHUSLAVICE N. UPOU Trutnov 2 0 H 15 59 05 50 32 32 435 2
BOHUSLAVICE N. VLARI Zlín 12 0 H 17 55 15 49 05 30 387 4
BOHUSLAVICE U ZLINA Zlín 8 0 H 17 38 55 49 09 43 343 4
BOJKOVICE Uherské Hradiště 8 0 V 17 48 10 49 02 04 325 13
BOLERADICE Břeclav 7 8P V 16 48 54 48 57 51 260 4
BORY Žďár nad Sázavou 8 0 H 16 02 22 49 25 01 600 8
BOSICE Prachatice 9 0 H 13 49 57 49 05 28 705 8
BOSKOVICE Blansko 11 4P H 16 40 58 49 29 21 446 4
BRANANY Most 9 0 H 13 41 25 50 32 44 325 8
BRANDOV Most 30 8M H 13 23 55 50 36 28 832 28
BRANDYS NAD ORLICI Ústí nad Orlicí 10 0 H 16 17 03 49 59 57 375 4
BRANSOUZE Třebíč 2 8P V 15 44 22 49 18 35 530 5
BRATREJOV Zlín 12 0 V 17 54 42 49 13 51 468 7
BREZNIK Třebíč 7 0 H 16 11 52 49 09 48 383 4
BREZOLUPY Uherské Hradiště 32 8P H 17 35 59 49 07 33 283 3
BREZOVA NAD SVITAVOU Svitavy 2 0 H 16 31 02 49 38 31 425 2
BREZOVA-U KARL.VAR Karlovy Vary 12 0 H 12 52 33 50 11 39 520 4
BREZOVA-U UHER.HRAD. Uherské Hradiště 11 0 H 17 43 40 48 55 12 548 7
BREZUVKY Zlín 12 0 H 17 42 19 49 08 31 440 2
BRIDLICNA Bruntál 6 0 H 17 22 18 49 54 33 580 4
BRNENEC Svitavy 27 8P H 16 31 09 49 37 25 495 5
BRNO Blansko 9 8P H 16 49 05 49 22 12 600 158489
BRNO-BARVICOVA Brno 7 0 H 16 34 33 49 12 10 330 2
BRNO-HUSOVICE Brno 11 8P V 16 38 13 49 12 58 242 5
BRNO-LISEN Brno 12 0 V 16 42 58 49 12 05 296 3
BRNO-MESTO Brno 49 8M H 16 34 53 49 11 57 305 19953
BRNO-MORAVANY Brno - venkov 31 8M H 16 35 05 49 09 16 265 25
BROUMOV Náchod 10 0 V 16 16 03 50 34 07 674 37
BROUMOV-OLIVETIN Náchod 2 0 V 16 21 58 50 35 59 451 4
BRTNICE Jihlava 10 0 V 15 41 05 49 18 04 580 5
BRTNIKY Děčín 7 0 H 14 27 06 50 57 27 490 4
BRUMOV Zlín 11 0 H 18 01 05 49 05 47 447 8
BUDISOV N.BUDISOVKOU Opava 11 0 H 17 38 36 49 47 53 545 16
BUCHLOVICE Uherské Hradiště 11 8P H 17 18 50 49 05 41 410 34
BUSIN Šumperk 11 0 H 16 49 11 49 59 32 565 16
BYLNICE Zlín 6 0 H 18 02 16 49 03 53 514 20
BYSTREC Ústí nad Orlicí 10 0 V 16 36 53 50 00 34 550 5
BYSTRICE N.PERNSTEJ. Žďár nad Sázavou 7 0 V 16 16 06 49 31 30 545 4
BYSTRICE-NAD OLSI Frýdek - Místek 10 0 H 18 46 12 49 39 37 483 3
BZENEC Hodonín 11 8P H 17 17 19 48 58 38 242 3
C.BUDEJOVICE Český Krumlov 2 6P H 14 16 59 48 52 04 1056 100000
CASTKOV Zlín 7 0 H 17 37 20 49 06 36 280 3
CERNA STUDNICE Jablonec nad Nisou 27 0 H 15 14 10 50 42 43 868 70
CERNOVIR Ústí nad Orlicí 12 0 H 16 25 41 49 59 20 420 5
CESKA BELA Havlíčkův Brod 8 0 V 15 41 30 49 38 25 550 11
CESKA KAMENICE Děčín 30 0 H 14 26 08 50 47 54 382 20
CESKA METUJE Náchod 1 0 H 16 10 59 50 32 55 465 4
CESKA TREBOVA Ústí nad Orlicí 2 0 V 16 26 02 49 54 17 455 2
CESKA VES-JESENIK Jeseník 7 0 H 17 11 42 50 14 17 623 3
CESKY JIRETIN Most 12 0 H 13 32 37 50 41 58 765 8
CESKY KRUMLOV Český Krumlov 12 0 H 14 19 27 48 48 10 620 8
CESKY STERNBERK Benešov 10 0 H 14 56 41 49 48 25 411 10
CISTA Svitavy 10 0 H 16 20 12 49 49 35 400 5
COTKYTLE Ústí nad Orlicí 10 0 H 16 43 37 49 56 22 655 4
CTYRKOLY Benešov 43 0 H 14 44 23 49 52 17 396 7
DALECIN Žďár nad Sázavou 12 0 H 16 13 49 49 35 23 640 6
DECIN Děčín 6 0 H 14 10 39 50 46 12 355 35
DECIN-BELA Děčín 8 0 H 14 10 58 50 47 07 227 3
DECIN-BREZINY Děčín 11 0 H 14 14 40 50 45 48 155 5
DESNA Jablonec nad Nisou 7 0 H 15 18 31 50 45 48 600 5
DESTNE V ORL.HORACH Rychnov nad Kněžnou 10 0 H 16 22 26 50 17 35 872 12
DIVAKY Břeclav 12 0 V 16 47 04 48 59 24 282 8
DLOUHA LOUCKA Svitavy 7 0 V 16 38 15 49 42 36 435 5
DLOUHOMILOV Šumperk 12 0 H 16 58 15 49 54 22 370 4
DOBRINSKO Znojmo 7 0 H 16 15 00 49 03 16 327 8
DOBRIV Rokycany 12 0 H 13 40 00 49 42 28 445 24
DOLNI CERMNA Ústí nad Orlicí 2 0 H 16 33 10 49 59 40 510 4
DOLNI DOBROUC Ústí nad Orlicí 7 0 H 16 30 18 49 59 24 407 5
DOLNI DVUR Trutnov 10 0 H 15 39 29 50 38 59 610 4
DOLNI KOUNICE Brno - venkov 12 0 H 16 27 22 49 04 10 275 3
DOLNI LHOTA Zlín 30 8M H 17 46 50 49 09 28 640 65
DOLNI LOUCKY Žďár nad Sázavou 7 0 H 16 21 36 49 21 23 325 4
DOLNI POUSTEVNA Děčín 8 0 H 14 17 07 50 59 20 380 7
DOLNI ROZINKA Žďár nad Sázavou 27 8M H 16 13 04 49 29 00 568 12
DOLNI UJEZD Svitavy 12 0 V 16 15 24 49 49 29 405 3
DOMASOV NAD BYSTRICI Olomouc 6 0 V 17 27 40 49 44 40 595 6
DOMAZLICE Domažlice 24 8P H 12 46 47 49 28 22 684 100000
DOUBRAVNIK Žďár nad Sázavou 7 0 H 16 20 59 49 25 18 432 3
DRNOVICE Vyškov 31 0 H 16 56 34 49 16 17 318 6
DRNOVICE-OKRES ZLIN Zlín 6 0 H 17 58 32 49 10 45 515 3
DRZKOVA Zlín 10 0 H 17 47 19 49 19 32 530 8
DVORCE Bruntál 6 0 H 17 33 04 49 50 20 580 9
DVUR KRALOVE Trutnov 9 0 H 15 46 45 50 24 58 450 50
FRANCOVA LHOTA Vsetín 60 8M H 18 07 39 49 13 03 660 12
FRANTISKOV N. PLOUC. Děčín 11 0 H 14 19 38 50 43 48 280 8
FRYDEK Frýdek - Místek 52 0 H 18 27 02 49 32 48 1324 251
FRYDLANT-V CECHACH Liberec 6 0 H 15 04 40 50 56 08 390 34
HAJE NAD JIZEROU Semily 12 0 H 15 26 28 50 36 28 610 3
HALENKOV Vsetín 32 8M H 18 09 07 49 18 47 550 5
HANUSOVICE Šumperk 7 0 H 16 55 31 50 04 22 565 4
HARCOV Liberec 28 0 H 15 06 00 50 45 40 450 7
HARRACHOV Semily 10 0 V 15 26 00 50 45 40 1020 5
HAVLICKUV BROD Havlíčkův Brod 12 0 H 15 34 50 49 35 50 442 5
HAVLOVICE Trutnov 7 0 V 16 02 10 50 29 20 370 35
HEJNICE Liberec 2 0 V 15 13 23 50 53 16 585 8
HLINSKO Chrudim 10 0 H 15 54 13 49 45 27 575 4
HLUBOCKY Olomouc 12 0 H 17 24 37 49 37 37 340 4
HNATNICE Ústí nad Orlicí 11 0 H 16 27 45 49 59 42 485 10
HOLCOVICE Bruntál 10 0 H 17 28 58 50 08 51 660 8
HORA SVATE KATERINY Most 27 8P H 13 26 32 50 35 14 838 40
HORAZDOVICE Klatovy 8 0 V 13 42 11 49 19 44 470 6
HORNI BECVA Vsetín 12 0 H 18 18 10 49 25 20 610 2
HORNI BLATNA Karlovy Vary 21 0 H 12 46 57 50 24 01 1043 35
HORNI BRUSNICE Trutnov 7 0 H 15 41 53 50 27 15 666 10
HORNI CERMNA Ústí nad Orlicí 43 8P H 16 37 08 49 58 25 510 11
HORNI DUNAJOVICE Znojmo 12 0 V 16 10 28 48 56 30 250 4
HORNI LHOTA Zlín 11 0 H 17 48 43 49 09 50 504 63
HORNI LIDEC Vsetín 2 0 H 18 04 02 49 11 15 530 3
HORNI LOMNA Frýdek - Místek 7 0 H 18 38 37 49 30 59 795 3
HORNI MARSOV Trutnov 8 0 V 15 48 55 50 40 06 770 10
HORNI PLANA Český Krumlov 12 1P V 14 00 33 48 45 10 800 4
HORNI PORICI Blansko 12 0 H 16 29 18 49 35 02 467 4
HORNI SLAVKOV Sokolov 12 0 V 12 48 31 50 08 34 584 8
HORNI STUDENEC Havlíčkův Brod 29 8P H 15 47 25 49 43 26 578 7
HORNI VLTAVICE Prachatice 23 8P H 13 45 27 48 57 25 842 12
HOSTEJN Šumperk 7 0 V 16 46 22 49 51 40 594 18
HOSTERADICE Znojmo 2 6P V 16 14 30 48 57 05 227 5
HOSTINNE Trutnov 34 0 H 15 43 05 50 32 05 425 40
HOSTOMICE Teplice 8 0 H 13 48 58 50 35 26 250 5
HOVEZI Vsetín 12 0 H 18 03 03 49 18 03 485 14
HRABENOV Šumperk 12 0 V 16 53 20 49 58 32 503 4
HRABISIN Šumperk 11 0 V 17 01 05 49 55 38 421 3
HRADEC KRALOVE Chrudim 6 7M H 15 44 21 49 49 22 614 100000
HRADEC NAD MORAVICI Opava 10 8M H 17 53 10 49 51 50 375 8
HRADEC NAD SVITAVOU Svitavy 7 0 H 16 29 08 49 41 19 435 13
HRADEK NAD NISOU Liberec 2 0 V 14 51 23 50 51 10 290 4
HRANICE-U ASE Cheb 8 0 H 12 10 02 50 18 25 625 3
HRANICE-U ASE Cheb 34 8P H 12 10 02 50 18 25 625 32
HRDLOREZY Mladá Boleslav 9 0 H 14 53 09 50 26 57 265 4
HRENSKO Děčín 7 0 H 14 14 18 50 52 26 128 3
HRIVINUV UJEZD Zlín 7 0 H 17 42 09 49 07 23 358 4
HROBCICE Teplice 27 0 H 13 46 21 50 31 12 371 6
HRONOV Náchod 10 0 H 16 10 38 50 29 15 484 5
HUNIKOV Děčín 6 0 H 14 26 03 50 47 26 450 8
HUNTIROV Děčín 28 4P H 14 18 40 50 46 54 478 41
HUSINEC Prachatice 24 0 H 13 58 42 49 03 22 597 11
HUSLENKY Vsetín 38 8P H 18 05 55 49 19 22 701 28
HUSTOPECE Břeclav 12 8P H 16 43 40 48 56 17 224 8
HUTISKO-SOLANEC Vsetín 10 0 H 18 13 57 49 25 18 600 3
HVOZD Prostějov 11 0 H 16 54 25 49 38 52 495 6
CHEB Cheb 26 8P H 12 18 35 50 04 11 634 100000
CHOTEVICE Trutnov 2 0 H 15 46 20 50 30 32 520 4
CHRASTAVA Liberec 34 0 H 14 57 20 50 49 08 315 3
CHRIBSKA Děčín 7 0 H 14 27 02 50 51 53 375 13
CHVALEC Trutnov 7 0 H 16 02 49 50 34 54 599 5
CHVALETICE Pardubice 10 0 H 15 24 47 50 01 37 296 5
CHVALNOV Kroměříž 12 0 H 17 15 20 49 09 50 400 3
IVANCICE Brno - venkov 12 0 V 16 21 55 49 05 19 250 7
JABLONEC NAD JIZEROU Semily 10 0 V 15 25 07 50 41 38 686 4
JABLONEC NAD NISOU Jablonec nad Nisou 10 0 V 15 10 40 50 43 00 580 5
JABLONNE NAD ORLICI Ústí nad Orlicí 7 0 V 16 35 40 50 02 00 517 4
JABLUNKA Vsetín 7 0 H 17 58 32 49 24 10 565 10
JABLUNKOV Frýdek - Místek 22 0 H 18 45 36 49 33 47 463 11
JACHYMOV Karlovy Vary 7 1M H 12 58 10 50 23 50 1243 794
JACHYMOV-MESTO Karlovy Vary 12 0 H 12 55 47 50 21 35 750 3
JANKOVICE Uherské Hradiště 10 0 H 17 24 12 49 09 18 375 4
JANOV NAD NISOU Jablonec nad Nisou 11 0 H 15 09 37 50 47 34 858 3
JANOV-RUZOVA Děčín 9 0 H 14 16 19 50 51 40 340 4
JANSKE LAZNE Trutnov 27 8M H 15 47 09 50 37 29 725 40
JAROMERICE Svitavy 2 0 H 16 45 11 49 37 15 419 9
JASENICE Třebíč 6 6P H 16 09 35 49 15 47 465 8
JASENNA Zlín 7 0 V 17 54 20 49 16 14 510 9
JAVORNICE Rychnov nad Kněžnou 2 0 H 16 20 37 50 10 15 455 3
JAVORNIK Jeseník 9 0 H 17 00 49 50 23 50 277 4
JERSIN Jihlava 8 0 H 15 49 48 49 25 07 547 4
JESENIK Šumperk 53 8M H 17 13 58 50 05 00 1490 400000
JESENIK-ZLATY CHLUM Šumperk 44 0 H 17 14 19 50 14 19 855 100
JETRICHOVICE Děčín 9 0 H 14 23 20 50 50 57 325 4
JEVISOVICE Znojmo 7 0 V 15 59 22 48 59 41 357 3
JEZOV Hodonín 7 0 V 17 12 08 49 00 31 250 5
JIHLAVA Jihlava 11 2M H 15 20 28 49 13 18 834 19953
JIHLAVA-KRAL.VRCH Jihlava 12 8P H 15 35 25 49 24 35 512 20
JIHLAVA-MESTO Jihlava 39 8P H 15 34 40 49 23 40 522 7
JILEMNICE Semily 9 0 H 15 30 08 50 37 02 520 4
JIMRAMOV Žďár nad Sázavou 2 0 H 16 13 09 49 37 06 606 5
JINACOVICE Brno - venkov 11 8P V 16 30 56 49 15 28 361 3
JINDRICHOV U HANUSOV Šumperk 2 0 H 16 59 30 50 06 23 582 2
JINDRICHOVICE P.SMR. Liberec 38 0 H 15 14 32 50 56 19 566 10
JINDRICHOV-JANOV Bruntál 7 0 H 17 28 08 50 15 04 650 4
JIRETIN POD JEDLOVOU Děčín 32 0 H 14 33 45 50 51 26 774 50
JIRIKOV Děčín 2 0 H 14 33 45 50 58 13 442 16
KACOV Kutná Hora 9 0 H 15 02 03 49 46 02 422 8
KADAN Chomutov 6 0 V 13 15 08 50 21 56 485 19
KAMENICE Jihlava 12 8P H 15 47 22 49 21 48 578 8
KAMENICKY SENOV Česká Lípa 28 0 H 14 28 14 50 47 17 408 4
KAMENNA Šumperk 12 0 H 17 01 57 49 51 50 438 2
KAPLICE Český Krumlov 24 8M H 14 29 25 48 44 29 545 4
KARLOVICE Bruntál 7 0 H 17 27 37 50 06 02 515 7
KARLOVY VARY Karlovy Vary 6 0 H 12 53 18 50 13 40 554 3
KARLSTEJN Beroun 6 0 H 14 10 44 49 55 20 360 4
KASPERSKE HORY Klatovy 12 0 H 13 34 00 49 08 13 793 10
KDYNE Domažlice 9 0 H 13 04 38 49 23 46 773 22
KLADKY Prostějov 12 0 H 16 50 11 49 38 31 582 5
KLATOVY Klatovy 6 4M H 13 23 50 49 22 58 705 1585
KLATOVY-HURKA Klatovy 8 0 V 13 16 25 49 23 44 498 8
KLOBOUKY Břeclav 36 0 H 16 52 37 48 59 54 235 25
KNEZICE Třebíč 12 0 H 15 40 08 49 15 46 585 5
KNINICE U BOSKOVIC Blansko 7 0 V 16 40 38 49 32 49 410 6
KNOVIZ Kladno 9 0 H 14 08 36 50 12 09 320 10
KOKONIN Jablonec nad Nisou 29 8P H 15 11 25 50 41 58 605 6
KOLOVEC Domažlice 8 0 H 13 06 41 49 29 00 485 8
KOLSOV Šumperk 38 0 H 16 56 35 49 53 42 381 30
KONICE-BREZKO Prostějov 11 0 H 16 53 29 49 35 44 473 5
KOSTALOV Semily 10 0 H 15 24 15 50 34 48 487 4
KRALIKY Ústí nad Orlicí 34 0 V 16 41 31 50 03 10 980 40
KRASLICE-GLASSBERG Sokolov 1 0 V 12 31 51 50 19 52 757 3
KRASLICE-SNEZNA Sokolov 6 0 H 12 30 25 50 18 42 692 13
KRASNY LES Ústí nad Labem 21 8M H 13 56 51 50 45 33 705 12
KRNOV Bruntál 6 0 H 17 43 46 50 04 09 423 10
KROVI Žďár nad Sázavou 12 8P V 16 15 44 49 19 01 498 5
KRYSTOFOVY HAMRY Chomutov 11 0 H 13 08 15 50 29 28 732 8
KURIM Brno - venkov 7 0 H 16 32 15 49 17 43 365 5
KYJOV Hodonín 11 8P H 17 08 45 49 00 37 254 8
KYNSPERK NAD OHRI Sokolov 6 0 V 12 31 54 50 08 36 570 8
KYSELKA Karlovy Vary 11 0 H 12 59 50 50 15 56 375 4
KYTLICE Děčín 7 0 H 14 31 43 50 49 11 513 5
LABSKA Trutnov 34 8M H 15 35 46 50 43 05 853 17
LANSKROUN Ústí nad Orlicí 34 8P H 16 39 28 49 55 37 530 25
LEDEC NAD SAZAVOU Havlíčkův Brod 10 0 V 15 16 12 49 41 44 422 3
LELEKOVICE Brno - venkov 12 8P H 16 34 48 49 17 21 335 4
LENORA Prachatice 12 6P H 13 46 20 48 55 23 840 10
LETOHRAD Ústí nad Orlicí 59 8M H 16 31 38 50 01 58 415 20
LETOVICE Blansko 12 0 H 16 34 00 49 32 43 442 8
LIBA Cheb 9 0 H 12 14 25 50 07 34 555 4
LIBEREC Liberec 8 8M V 14 59 11 50 43 59 1009 10000
LIBICE NAD DOUBRAVOU Havlíčkův Brod 8 0 H 15 42 00 49 45 15 485 20
LIBINA Šumperk 7 0 H 17 04 08 49 54 33 500 15
LIBNATOV Trutnov 8 0 H 15 59 43 50 28 50 445 9
LIPNO NAD VLTAVOU Český Krumlov 29 8M H 14 10 01 48 37 40 767 45
LIPTAL Vsetín 11 0 H 17 56 10 49 17 10 565 4
LIPUVKA Blansko 11 8P H 16 32 52 49 20 42 385 6
LISNICE Ústí nad Orlicí 7 0 H 16 31 14 50 04 34 455 10
LITICE NAD ORLICI Ústí nad Orlicí 12 0 H 16 20 58 50 05 30 500 9
LITOMERICE Litoměřice 28 8M H 14 05 43 50 32 12 331 39
LITOMYSL Svitavy 11 0 H 16 18 33 49 51 58 355 10
LOKET Sokolov 6 0 H 12 45 31 50 11 28 480 5
LOMNICE NAD POPELKOU Semily 7 0 V 15 22 17 50 30 35 675 8
LOMNICE-U TISNOVA Blansko 11 0 H 16 24 32 49 24 23 421 9
LOUCNA NAD DESNOU Šumperk 31 0 H 17 04 27 50 05 27 821 25
LOUCOVICE Český Krumlov 12 0 H 14 14 24 48 36 18 878 8
LOUNY Louny 6 0 H 13 47 46 50 23 06 270 30
LOVCICE Hodonín 11 0 H 17 03 49 49 03 54 280 2
LOVCICKY Vyškov 11 8P H 16 50 43 49 04 04 295 9
LOVOSICE Litoměřice 6 0 V 14 02 56 50 30 57 150 14
LUBNA Svitavy 11 0 V 16 12 17 49 46 09 540 4
LUBY Cheb 6 0 H 12 23 43 50 15 54 555 6
LUHACOVICE Zlín 2 0 H 17 45 29 49 05 45 328 2
LUKA NAD JIHLAVOU Jihlava 10 0 H 15 42 34 49 21 47 554 20
LULEC Vyškov 12 8P H 16 56 01 49 14 34 310 4
LUZNA Vsetín 27 8M H 17 59 48 49 14 30 545 32
LUZNA-OBEC Vsetín 12 0 H 18 01 18 49 14 45 485 6
MACHOV Náchod 9 0 V 16 16 12 50 30 03 540 4
MALA MORAVKA Bruntál 12 0 H 17 18 40 50 00 57 710 4
MALA SKALA Jablonec nad Nisou 10 0 H 15 12 17 50 38 03 510 4
MALA VELEN Děčín 21 8M H 14 15 50 50 44 17 310 13
MALENICE Strakonice 34 8M H 13 53 08 49 08 04 540 12
MALY BERANOV Jihlava 8 0 H 15 37 33 49 23 42 545 4
MARIANSKE LAZNE Cheb 39 0 H 12 42 05 49 58 08 635 50
MARTINKOVICE Náchod 9 0 H 16 23 41 50 32 12 452 4
MERKLIN Karlovy Vary 6 0 H 12 52 11 50 19 21 706 6
MESTECKO TRNAVKA Svitavy 7 0 V 16 44 10 49 42 31 410 4
MESTECKO-U KRIVOKL. Rakovník 8 0 H 13 52 00 50 03 14 335 4
MESTO LIBAVA Olomouc 12 0 H 17 32 05 49 43 25 575 4
MEZIMESTI Náchod 8 0 H 16 16 54 50 39 30 820 9
MIKULASOVICE Děčín 44 8M H 14 19 56 50 58 00 575 39
MIKULOV-OKR.BRECLAV Břeclav 7 0 H 16 38 27 48 49 09 385 8
MIKULOV-OKR.TEPLICE Teplice 37 8P H 13 42 38 50 41 13 860 11
MIMON Česká Lípa 9 0 H 14 45 47 50 41 20 591 5
MIROVA POD KOZAKOVEM Semily 9 0 H 15 13 50 50 35 42 410 3
MLADA VOZICE Tábor 9 0 H 14 48 12 49 32 15 457 4
MLADKOV Ústí nad Orlicí 60 8P H 16 37 19 50 05 52 570 7
MODRA Děčín 9 0 H 14 05 13 50 46 27 510 8
MOLDAVA Teplice 24 8M H 13 40 22 50 43 08 800 6
MORAVSKA TREBOVA Svitavy 2 0 H 16 40 33 49 45 33 415 2
MORAVSKE BRANICE Brno - venkov 7 0 H 16 25 56 49 04 18 250 5
MORAVSKY BEROUN Bruntál 11 0 H 17 26 36 49 47 52 580 3
MORAVSKY KRUMLOV Znojmo 12 8P V 16 19 26 49 02 50 312 4
MOST-SIROKY VRCH Most 7 0 V 13 37 35 50 30 55 370 30
MOSTY U JABLUNKOVA Frýdek - Místek 59 0 H 18 45 14 49 30 47 552 9
NACHOD Náchod 9 0 H 16 10 47 50 24 18 525 5
NACHOD-BELOVES Náchod 37 8P H 16 10 40 50 25 20 405 3
NALOUCANY Třebíč 7 0 H 16 07 43 49 13 42 412 8
NAMEST NAD OSLAVOU Třebíč 12 8P V 16 09 02 49 12 12 417 4
NAPAJEDLA Zlín 7 0 V 17 31 25 49 10 20 260 4
NAVOJNA Zlín 44 0 H 18 04 30 49 05 32 657 7
NEDASOV Zlín 2 0 H 18 03 53 49 07 02 513 5
NEDVEDICE Žďár nad Sázavou 2 0 V 16 19 54 49 27 01 490 4
NEJDEK Karlovy Vary 6 0 V 12 43 43 50 19 32 625 10
NEJDEK Karlovy Vary 25 4P H 12 43 43 50 19 32 625 16
NEMANICE Domažlice 36 0 H 12 43 55 49 28 19 770 8
NEMCICKY Břeclav 11 8P V 16 49 01 48 56 03 278 4
NEMOCHOVICE Vyškov 7 0 V 17 07 23 49 12 04 519 9
NOSISLAV Břeclav 7 8P H 16 39 54 49 00 44 195 3
NOVA BYSTRICE Jindřichův Hradec 12 0 V 15 05 15 49 01 15 609 4
NOVA PAKA Jičín 10 0 V 15 32 03 50 29 16 470 6
NOVA VES Brno - venkov 11 8M V 16 17 06 49 06 21 321 4
NOVE HAMRY Karlovy Vary 6 0 H 12 42 59 50 21 38 755 3
NOVE CHALUPY Prachatice 31 0 H 13 57 37 48 47 43 750 11
NOVE MESTO N.METUJI Náchod 10 0 H 16 09 21 50 20 23 330 4
NOVE MESTO NA MORAVE Žďár nad Sázavou 12 8M V 16 02 40 49 34 30 715 4
NOVY HROZENKOV Vsetín 33 8P H 18 12 48 49 21 18 705 8
NYRSKO Klatovy 7 0 V 13 07 56 49 16 37 656 30
OBRNICE Most 8 0 H 13 41 20 50 30 38 272 4
OLESNA Pelhřimov 27 0 H 15 16 37 49 26 24 585 21
OLESNICE Blansko 33 8P H 16 24 39 49 33 02 611 7
OLESNICE V ORL.HOR. Rychnov nad Kněžnou 9 0 V 16 19 12 50 22 05 690 10
OLOVI Sokolov 12 0 H 12 33 32 50 14 51 586 8
OLSINKY Ústí nad Labem 26 0 H 14 05 06 50 40 38 325 4
ONSOV Pelhřimov 12 0 H 15 08 12 49 34 20 533 6
OPATOV Třebíč 7 0 V 15 39 53 49 13 12 612 6
ORECHOV Uherské Hradiště 7 8P H 17 18 11 49 02 20 350 3
ORLICKE ZAHORI Rychnov nad Kněžnou 11 0 H 16 26 30 50 16 36 965 5
OSIKY SYKOR Blansko 12 0 V 16 24 35 49 26 47 699 5
OSLAVANY Brno - venkov 7 8P V 16 19 39 49 07 59 275 5
OSTRAVA Ostrava 1 8P H 18 12 51 49 51 42 287 100000
OSTRAVA Ostrava 42 8M H 18 12 51 49 51 42 287 794
OSTRAVA-HRABUVKA Ostrava 10 0 H 18 15 58 49 47 12 263 8
OSTROV NAD OSLAVOU Žďár nad Sázavou 7 0 H 15 59 19 49 29 55 556 4
OSTRUZNA Jeseník 11 0 V 17 02 30 50 11 16 815 6
OSVETIMANY Uherské Hradiště 10 0 V 17 13 50 49 03 12 346 3
PARTUTOVICE Přerov 10 0 V 17 41 25 49 37 03 515 8
PEC P.SNEZ.-HORIZONT Trutnov 27 8P H 15 44 14 50 41 48 775 6
PEC P.SNEZ.-JANOVY B Trutnov 34 8P H 15 47 40 50 41 19 885 15
PECKA Jičín 9 0 H 15 37 02 50 29 07 440 9
PELHRIMOV Pelhřimov 12 0 V 15 12 40 49 25 48 557 9
PERSTEJN NAD OHRI Chomutov 9 0 H 13 07 12 50 23 06 558 4
PETRIKOVICE Trutnov 10 0 H 15 59 55 50 36 24 545 10
PETROV Blansko 7 0 H 16 29 20 49 31 34 552 5
PETROVICE Ústí nad Labem 9 0 H 13 58 34 50 48 10 545 5
PLANA-U MAR.LAZNI Tachov 12 0 V 12 45 30 49 52 08 578 4
PLASY Plzeň - sever 8 0 H 13 24 55 49 56 13 463 4
PLZEN Plzeň - sever 10 4P H 13 04 52 49 59 46 711 125893
PLZEN-CHLUM Plzeň 7 0 V 13 25 55 49 46 04 417 35
PODHRADI NAD DYJI Znojmo 7 8P H 15 41 25 48 53 52 430 8
PODKOPNA LHOTA Zlín 52 0 H 17 49 28 49 18 44 532 16
POHLED Havlíčkův Brod 8 0 H 15 38 56 49 35 58 475 5
POLESOVICE Uherské Hradiště 7 0 V 17 19 46 49 02 11 320 10
POLICE NAD METUJI Náchod 9 0 V 16 13 53 50 32 04 480 3
POLICHNO Zlín 31 8P H 17 43 10 49 05 08 335 20
