Televizní vysílače a převaděče - program ČT 2

Název vysílače Okres Kanál Ofset Polarizace LON LAT Nadm. výška ERP [W]
BARTOSOVICE V ORL.H. Rychnov nad Kněžnou 56 0 H 16 33 16 50 09 30 660 7
BECOV NAD TEPLOU Karlovy Vary 52 0 H 12 50 35 50 04 51 603 10
BELA U JEVICKA Blansko 45 8M H 16 38 57 49 38 24 404 6
BENESOV NAD PLOUCN. Děčín 42 8M H 14 18 40 50 44 42 272 42
BENESOV-U PRAHY Benešov 45 8M H 14 41 38 49 46 52 354 20
BERNARTICE Trutnov 43 0 H 15 59 25 50 39 28 880 30
BEROUN Beroun 49 8M H 14 03 28 49 58 16 402 32
BESINY Klatovy 37 8P H 13 17 55 49 18 27 515 6
BLANSKO Blansko 48 0 H 16 38 47 49 20 25 404 45
BLOVICE Plzeň - jih 43 0 H 13 32 59 49 35 15 437 10
BOC Karlovy Vary 30 8P H 13 04 40 50 21 52 485 10
BOHDALOVICE Český Krumlov 23 8P H 14 17 45 48 43 22 654 9
BOHUMILICE Prachatice 43 8M H 13 48 13 49 06 21 621 6
BOHUSLAVICE U ZLINA Zlín 30 8P H 17 38 55 49 09 43 343 8
BOHUTIN Šumperk 40 0 H 16 53 13 49 57 10 330 8
BOLERADICE Břeclav 57 8M H 16 48 54 48 57 51 260 6
BOSKOVICE Blansko 56 8M H 16 40 58 49 29 21 446 35
BRANDYS NAD ORLICI Ústí nad Orlicí 44 8M H 16 17 03 49 59 57 375 3
BRANKOVICE Vyškov 44 8P H 17 08 17 49 09 26 245 5
BRATREJOV Zlín 43 8M H 17 54 42 49 13 51 468 6
BREZOVA NAD SVITAVOU Svitavy 43 8P H 16 31 02 49 38 31 425 21
BREZOVA-U KARL.VAR Karlovy Vary 28 8M H 12 52 33 50 11 39 520 10
BREZUVKY Zlín 38 8M H 17 42 19 49 08 31 440 8
BRNENEC Svitavy 60 8P H 16 31 09 49 37 25 495 4
BRNO Blansko 46 0 H 16 49 05 49 22 12 600 316228
BRNO-MESTO Brno 52 8P H 16 34 53 49 11 57 305 19953
BRTNICE Jihlava 51 0 H 15 41 05 49 18 04 580 6
BRUMOV Zlín 38 8P H 18 01 05 49 05 47 447 10
BUSIN Šumperk 34 8P H 16 49 11 49 59 32 565 15
BYLNICE Zlín 34 0 H 18 02 16 49 03 53 514 11
BYSTRICE N.PERNSTEJ. Žďár nad Sázavou 51 8M H 16 16 06 49 31 30 545 11
C.BUDEJOVICE Český Krumlov 49 8P H 14 16 59 48 52 04 1056 630957
CESKA CERMNA Náchod 50 8M H 16 13 06 50 24 00 640 10
CESKA KAMENICE Děčín 41 8M H 14 26 08 50 47 54 382 32
CESKA METUJE Náchod 43 0 H 16 10 59 50 32 55 465 5
CESKA TREBOVA Ústí nad Orlicí 32 8P H 16 26 02 49 54 17 455 5
CESKY KRUMLOV Český Krumlov 31 0 H 14 19 27 48 48 10 620 23
CESKY STERNBERK Benešov 32 0 H 14 56 41 49 48 25 411 7
CTYRKOLY Benešov 47 8P H 14 44 23 49 52 17 396 7
DECIN Děčín 42 0 H 14 10 39 50 46 12 355 16
DESTNE V ORL.HORACH Rychnov nad Kněžnou 27 8P H 16 22 26 50 17 35 872 13
DLOUHOMILOV Šumperk 43 0 H 16 58 15 49 54 22 370 32
DOBRIV Rokycany 45 8P H 13 40 00 49 42 28 445 25
DOLNI DVUR Trutnov 49 0 H 15 39 29 50 38 59 610 20
DOLNI LOUCKY Žďár nad Sázavou 48 8P H 16 21 36 49 21 23 325 8
DOLNI ROZINKA Žďár nad Sázavou 56 8M H 16 13 04 49 29 00 568 20
DOMASOV NAD BYSTRICI Olomouc 47 8P H 17 27 40 49 44 40 595 12
DOMAZLICE Domažlice 12 0 H 12 46 47 49 28 22 684 1400
FRANCOVA LHOTA Vsetín 49 0 H 18 07 39 49 13 03 660 14
HALENKOV Vsetín 40 8P H 18 09 07 49 18 47 550 6
HAMRY-PLUMLOV Prostějov 31 2M H 16 58 09 49 28 28 352 10
HANUSOVICE Šumperk 43 8M H 16 55 31 50 04 22 565 23
HARRACHOV Semily 59 8M H 15 26 00 50 45 40 1020 6
HAVLICKUV BROD Havlíčkův Brod 55 8P H 15 34 50 49 35 50 442 24
HEJNICE Liberec 59 0 H 15 13 23 50 53 16 585 21
HERMANOVICE Bruntál 32 8P H 17 24 22 50 11 45 680 7
HLINSKO Chrudim 47 0 H 15 54 13 49 45 27 575 23
HLUBOCKY Olomouc 42 0 H 17 24 37 49 37 37 340 33
HODONIN-MESTO Hodonín 48 8M H 17 07 30 48 51 10 175 8
Hodslavice Nový Jičín 33 8P H 18 01 12 49 32 07 385 30
HORNI BLATNA Karlovy Vary 44 4M H 12 46 57 50 24 01 1043 26
HORNI CERMNA Ústí nad Orlicí 56 8M H 16 37 08 49 58 25 510 12
HORNI DVORISTE Český Krumlov 58 8P H 14 24 31 48 36 50 707 20
HORNI LIDEC Vsetín 51 0 H 18 04 02 49 11 15 530 10
HORNI LOUCKY Žďár nad Sázavou 58 0 H 16 20 48 49 22 12 395 4
HORNI PLANA Český Krumlov 45 0 H 14 00 33 48 45 10 800 6
HORNI PORICI Blansko 49 8M H 16 29 18 49 35 02 467 6
HORNI SLAVKOV Sokolov 34 8P H 12 48 31 50 08 34 584 10
HORNI STUDENEC Havlíčkův Brod 39 8P H 15 47 25 49 43 26 578 6
HORNI VLTAVICE Prachatice 56 0 H 13 45 27 48 57 25 842 26
HORSOVSKY TYN Domažlice 8 0 V 12 56 32 49 31 17 420 5
HOSTEJN Šumperk 52 8M H 16 46 22 49 51 40 594 32
HOSTINNE Trutnov 53 8M H 15 43 05 50 32 05 425 32
HOVEZI Vsetín 24 0 H 18 03 03 49 18 03 485 7
HRABISIN Šumperk 44 8P H 17 01 05 49 55 38 421 20
HRADEC KRALOVE Chrudim 57 0 H 15 44 21 49 49 22 614 600000
HRADEC NAD MORAVICI Opava 38 8P H 17 53 10 49 51 50 375 30
HRANICE-U ASE Cheb 44 8P H 12 10 02 50 18 25 625 28
HRDLOREZY Mladá Boleslav 45 8M H 14 53 09 50 26 57 265 5
HRONOV Náchod 46 8P H 16 10 38 50 29 15 484 32
HUNTIROV Děčín 59 0 H 14 18 40 50 46 54 478 40
HUSINEC Prachatice 28 8P H 13 58 42 49 03 22 597 12
HUSLENKY Vsetín 55 8P H 18 05 55 49 19 22 701 25
HUTISKO-SOLANEC Vsetín 55 0 H 18 13 57 49 25 18 600 20
CHEB Cheb 53 8P H 12 18 35 50 04 11 634 100000
CHOCERADY Benešov 42 0 H 14 47 59 49 52 07 350 5
CHOMUTOV Chomutov 35 0 H 13 27 47 50 32 58 848 140000
CHVALNOV-LISKY Kroměříž 59 8P H 17 15 20 49 09 49 400 5
JABLONEC NAD JIZEROU Semily 29 0 H 15 25 07 50 41 38 686 7
JABLONNE NAD ORLICI Ústí nad Orlicí 44 8P H 16 35 40 50 02 00 517 20
JABLUNKA Vsetín 43 0 H 17 58 32 49 24 10 565 15
JACHYMOV-MESTO Karlovy Vary 46 8P H 12 55 47 50 21 35 750 10
JANSKE LAZNE Trutnov 60 8P H 15 47 09 50 37 29 725 40
JASENNA Zlín 31 0 H 17 54 20 49 16 14 510 10
JAVORNIK Jeseník 29 0 H 17 00 49 50 23 50 277 14
JESENIK Šumperk 50 20M H 17 13 58 50 05 00 1490 200000
JESENIK-ZLATY CHLUM Jeseník 60 8M H 17 14 19 50 14 19 855 100
JETRICHOVICE Děčín 44 8P H 14 23 20 50 50 57 325 30000
JIHLAVA Jihlava 42 8M H 15 20 28 49 13 18 834 364000
JILEMNICE Semily 55 8P H 15 30 08 50 37 02 520 25
JIMRAMOV Žďár nad Sázavou 44 8M H 16 13 09 49 37 06 606 30
JINCE Příbram 44 0 H 13 58 20 49 47 00 440 5
JISTEBNICE Tábor 60 8M H 14 31 15 49 28 42 633 5
KACOV Kutná Hora 43 0 H 15 02 03 49 46 02 422 5
KAMENICE Jihlava 52 0 H 15 47 22 49 21 48 578 10
KAMENICE NAD LIPOU Pelhřimov 53 0 H 15 05 04 49 17 56 595 6
KAMENICKY SENOV Česká Lípa 47 8M H 14 28 14 50 47 17 408 7
KARLOVICE Bruntál 33 8P H 17 27 37 50 06 02 515 12
KARLOVY VARY Karlovy Vary 21 8P H 12 53 18 50 13 40 554 200
KARLSTEJN Beroun 39 0 H 14 10 44 49 55 20 360 5
KLATOVY Klatovy 58 8M H 13 23 50 49 22 58 705 100000
KLATOVY-DOUBRAVA Klatovy 57 8M H 13 12 19 49 26 00 727 20
KOLSOV Šumperk 59 8M H 16 56 35 49 53 42 381 31
KONICE Prostějov 57 0 H 16 53 35 49 35 28 430 6
KOSTALOV Semily 28 8P H 15 24 15 50 34 48 487 6
KRALIKY Ústí nad Orlicí 11 0 H 16 41 31 50 03 10 980 50
KRASLICE-SNEZNA Sokolov 44 8P H 12 30 25 50 18 42 692 10
KVILDA Prachatice 50 0 H 13 34 26 49 01 17 1125 20
KYTLICE Děčín 42 8P H 14 31 43 50 49 11 513 8
LABSKA Trutnov 49 8P H 15 35 46 50 43 05 853 20
LEDEC NAD SAZAVOU Havlíčkův Brod 44 0 H 15 16 12 49 41 44 422 20
LELEKOVICE-OBEC Brno - venkov 41 8M H 16 34 38 49 17 32 342 6
LESKOVE Vsetín 56 8P H 18 21 04 49 22 19 660 6
LETOHRAD Ústí nad Orlicí 49 8M H 16 31 38 50 01 58 415 10
LETOVICE Blansko 33 8M H 16 34 00 49 32 43 442 7
LIBEREC Liberec 43 8M H 14 59 11 50 43 59 1009 100000
LIBNATOV Trutnov 37 8P H 15 59 43 50 28 50 445 6
LIPTAL Vsetín 48 8M H 17 56 10 49 17 10 565 32
LISKY Kroměříž 25 8M H 17 12 50 49 10 10 290 4
LISNICE Ústí nad Orlicí 32 0 H 16 31 14 50 04 33 450 7
LODENICE Beroun 44 0 H 14 09 32 50 00 00 276 6
LOKET Sokolov 58 8P H 12 45 31 50 11 28 480 5
LOUCNA NAD DESNOU Šumperk 48 8M H 17 04 27 50 05 27 821 28
LOUCOVICE Český Krumlov 31 8M H 14 14 24 48 36 18 878 7
LUKA NAD JIHLAVOU Jihlava 41 0 H 15 42 34 49 21 47 554 5
LUZNA Vsetín 48 0 H 17 59 48 49 14 30 545 32
MACHOV Náchod 56 8P H 16 16 12 50 30 03 540 6
MALA MORAVKA Bruntál 27 0 H 17 18 40 50 00 57 710 20
MALA SKALA Jablonec nad Nisou 45 0 H 15 12 17 50 38 03 510 8
MALA VELEN Děčín 51 8M H 14 15 50 50 44 17 310 10
MARIANSKE LAZNE Cheb 52 0 H 12 42 05 49 58 08 635 100
MERKLIN Karlovy Vary 42 8M H 12 52 11 50 19 21 706 6
MESTECKO-U KRIVOKL. Rakovník 39 8P H 13 52 00 50 03 14 335 6
MIKULASOVICE Děčín 47 0 H 14 19 56 50 58 00 575 40
MIKULOV-OKR.TEPLICE Teplice 45 0 H 13 42 38 50 41 13 860 13
MLADKOV Ústí nad Orlicí 26 0 H 16 37 19 50 05 52 570 20
MODRA Děčín 44 0 H 14 05 13 50 46 27 510 36
NACHOD Náchod 51 0 H 16 10 40 50 25 20 405 22
NAMEST NAD OSLAVOU Třebíč 41 8M H 16 09 02 49 12 12 417 5
NAVOJNA Zlín 60 0 H 18 04 30 49 05 32 657 15
NEDASOV Zlín 49 8M H 18 03 53 49 07 02 513 10
NEJDEK Karlovy Vary 50 8P H 12 43 43 50 19 32 625 15
NEMANICE Domažlice 44 0 H 12 43 55 49 28 19 770 13
NEMCICKY Břeclav 41 0 H 16 49 01 48 56 03 278 13
NESOVICE Vyškov 36 0 H 17 05 06 49 08 57 243 10
NESPEKY Praha - východ 50 8M H 14 40 35 49 51 36 357 18
NIZBOR Beroun 32 8P H 13 59 59 49 59 58 279 6
NOVA OLESKA Děčín 22 8P H 14 19 36 50 48 14 297 4
NOVA VES Brno -venkov 48 8M H 16 17 06 49 06 21 321 8
NOVE HAMRY Karlovy Vary 52 8P H 12 42 59 50 21 38 755 10
NOVE MESTO N.METUJI Náchod 49 8M H 16 09 21 50 20 23 330 6
NOVY HROZENKOV Vsetín 43 8P H 18 12 48 49 21 18 705 20
NYRSKO Klatovy 30 8M H 13 07 56 49 16 37 656 25
OLESNICE Blansko 43 0 H 16 24 39 49 33 02 611 10
OLOVI Sokolov 42 8P H 12 33 32 50 14 51 586 10
OLSINKY Ústí nad Labem 44 8P H 14 05 06 50 40 38 325 7
OSTRAVA Ostrava 51 8M H 18 12 51 49 51 42 287 100000
PARTUTOVICE Přerov 45 0 H 17 41 25 49 37 03 515 13
PELECHOV Semily 43 8M V 15 16 05 50 38 16 350 1
PERSTEJN NAD OHRI Chomutov 42 8P H 13 07 12 50 23 06 558 4
PETROV Blansko 60 0 H 16 29 20 49 31 34 552 20
PISECNA Ústí nad Orlicí 48 8M H 16 27 39 50 02 36 425 10
PLANA-U MAR.LAZNI Tachov 50 8P H 12 45 17 49 52 04 578 10
PLASY Plzeň - sever 43 8P H 13 24 55 49 56 13 463 25
PLZEN Plzeň - sever 48 0 H 13 04 52 49 59 46 711 501187
PLZEN MESTO Plzeň - sever 27 8P H 13 20 35 49 48 12 503 4500
POCINOVICE Domažlice 49 0 H 13 08 19 49 21 29 595 32
PODHRADI NAD DYJI Znojmo 33 8P H 15 41 25 48 53 52 430 3
POLICE NAD METUJI Náchod 48 0 H 16 13 53 50 32 04 480 20
PONIKLA Semily 29 0 H 15 26 37 50 39 36 590 15
PORICI U TRUTNOVA Trutnov 56 8P H 15 57 04 50 33 54 520 32
POTSTAT Přerov 48 8P H 17 39 13 49 37 43 559 30
POTUCKY Karlovy Vary 28 8P H 12 44 29 50 25 52 705 6
PRAHA Praha - západ 53 0 H 14 21 27 49 56 13 399 9000
PRAHA-MESTO Praha hl.m. 41 0 H 14 27 10 50 04 53 258 60000
PRAHA-VOKOVICE Praha hl.m. 56 8M H 14 20 42 50 06 08 317 22
PRAHA-ZVAHOV Praha hl.m. 60 8P H 14 24 13 50 02 43 244 28
PRACHATICE Prachatice 57 8M H 14 01 33 49 00 37 774 30
PRACHOVICE Chrudim 55 8M H 15 37 18 49 53 54 520 16
PRIBRAM Příbram 29 0 H 13 49 14 49 39 35 862 10000
PRIBYSLAV Havlíčkův Brod 39 0 H 15 44 50 49 34 00 480 6
PRYSK Česká Lípa 45 0 H 14 28 43 50 47 58 505 25
RAJNOCHOVICE Kroměříž 26 8M H 17 49 22 49 25 02 525 6
RAKOVNIK-MESTO Rakovník 42 8P H 13 44 55 50 06 05 360 20
RATAJE NAD SAZAVOU Kutná Hora 27 0 H 14 57 34 49 50 20 405 4
RATIBOR Vsetín 57 8P H 17 55 22 49 21 53 392 27
REKA Frýdek - Místek 45 0 H 18 33 59 49 38 48 640 14
ROZHRANI Svitavy 51 0 H 16 31 58 49 35 50 405 5
ROZMITAL NA SUMAVE Český Krumlov 56 8P H 14 22 55 48 42 01 652 16
ROZTOKY-U KRIVOKLATU Rakovník 42 0 H 13 51 26 50 01 38 386 4
RUDNIK Trutnov 45 0 H 15 43 20 50 34 28 405 5
RUSAVA Kroměříž 38 8P H 17 41 22 49 21 13 520 5
SADEK Svitavy 31 0 H 16 13 52 49 42 29 579 33
SAZAVA Kutná Hora 38 0 H 14 53 38 49 52 58 441 5
SEBROV-SVINOSICE Blansko 53 0 H 16 35 25 49 19 38 452 6
SEBUZIN Ústí nad Labem 45 8M H 14 01 50 50 35 38 330 10
SEMETIN Vsetín 48 8P H 17 57 21 49 20 31 495 6
SEMILY Semily 49 0 H 15 19 00 50 36 10 450 6
SIROKA NIVA Bruntál 39 8P H 17 29 11 50 04 11 500 8
SKALICE NAD SVITAVOU Blansko 27 8M H 16 36 01 49 29 14 328 5
SLOUP Blansko 51 0 H 16 44 02 49 24 58 511 10
SOBOTIN Šumperk 43 8P H 17 04 32 50 01 45 596 17
SOKOLOV Sokolov 44 8M H 12 39 30 50 10 38 463 32
SPINDLERUV MLYN Trutnov 44 0 H 15 35 00 50 44 30 1234 23
SRBSKO Beroun 42 0 H 14 08 23 49 56 13 270 6
STARY HROZENKOV Uherské Hradiště 31 8P H 17 51 25 48 57 28 605 3
STECHOVICE Praha - západ 44 0 H 14 25 10 49 50 35 410 10
STITNA NAD VLARI Zlín 51 0 H 17 58 03 49 03 35 495 7
STONAROV Jihlava 44 8M H 15 35 51 49 16 57 640 12
STOZEC Prachatice 29 8M H 13 46 27 48 52 28 950 30
STRANI-KVETNA Uherské Hradiště 52 0 H 17 41 00 48 54 53 558 100
STRAZ NAD OHRI Karlovy Vary 22 8M H 13 03 23 50 20 04 415 10
STRAZNY Prachatice 58 0 H 13 46 30 48 53 10 952 50
STRIBRNA Sokolov 47 8P H 12 31 50 50 21 30 657 5
STRIBRNA SKALICE Kolín 39 0 H 14 52 18 49 53 44 431 7
STRIBRO Tachov 46 0 H 13 01 07 49 45 12 460 20
STRITEZ NAD LUDINOU Přerov 38 8M H 17 43 58 49 36 43 445 8
STUPAVA Uherské Hradiště 38 8M H 17 15 30 49 07 13 448 10
SUMPERK Šumperk 32 8M H 16 59 00 49 58 14 322 20
SUSICE Klatovy 52 8P H 13 29 29 49 14 07 834 100000
SVATY PETR Trutnov 28 8P H 15 37 42 50 43 38 900 20
SVETLA NAD SAZAVOU Havlíčkův Brod 51 0 H 15 27 06 49 40 47 550 20
SVIHOV Klatovy 53 8M H 13 17 35 49 28 18 425 20
SVITAVY Svitavy 58 8M H 16 34 16 49 44 23 630 125893
SVOJANOV Svitavy 40 8P H 16 25 01 49 37 23 580 4
SVRATKA Žďár nad Sázavou 55 8P H 16 01 46 49 42 45 680 6
TABOR - CELKOVICE Tábor 24 8M H 14 39 32 49 24 25 420 10
TACHOV Tachov 42 0 H 12 37 47 49 47 03 573 20
TANVALD Jablonec nad Nisou 46 0 H 15 17 39 50 43 30 786 18
TELECI Svitavy 56 8M H 16 10 13 49 42 48 735 6
TEPLICE NAD METUJI Náchod 50 0 H 16 10 30 50 35 42 530 6
TISNOV Brno - venkov 51 8P H 16 24 42 49 20 38 380 10
TREBIC Třebíč 45 0 H 15 55 36 49 10 13 593 251189
TRMICE Ústí nad Labem 60 0 H 14 00 07 50 40 18 323 11
TRUTNOV Trutnov 40 8M H 15 44 36 50 39 10 1299 501187
TYN NAD VLTAVOU České Budějovice 34 8P H 14 24 44 49 14 01 440 32
UPICE Trutnov 10 0 H 16 00 07 50 30 47 463 5
USOBRNO Blansko 56 8M H 16 45 21 49 35 45 525 7
USTI N.LABEM-VSEBOR. Ústí nad Labem 42 8M H 14 00 19 50 40 34 335 22
USTI NAD LABEM Ústí nad Labem 50 0 H 14 13 50 50 40 20 662 501187
VALAS.KLOBOUKY Zlín 42 8P H 18 03 28 49 08 21 705 25119
VALASSKA BYSTRICE Vsetín 26 0 H 18 06 13 49 24 43 590 34
VALASSKE MEZIRICI Vsetín 49 8P H 18 13 26 49 29 32 1119 100
VEJPRTY Chomutov 43 8P H 13 02 24 50 29 37 768 7
VELKA NAD VELICKOU Hodonín 38 8P H 17 30 41 48 52 32 360 13
VELKE BREZNO Ústí nad Labem 25 0 H 14 09 02 50 40 27 260 6
VELKE KARLOVICE Vsetín 46 8P H 18 17 15 49 21 06 680 32
VELKE MEZIRICI Žďár nad Sázavou 30 8P H 16 01 33 49 21 35 528 10
VELKE ZERNOSEKY Litoměřice 44 0 H 14 02 56 50 32 10 187 13
VIDCE Vsetín 38 8M H 18 07 32 49 25 54 535 32
VIMPERK Prachatice 47 0 H 13 50 55 49 04 21 895 200
VIR Žďár nad Sázavou 21 8P H 16 18 59 49 34 42 540 1
VITEJEVES Svitavy 48 8P H 16 28 15 49 36 28 510 20
VLACHOVICE Zlín 52 8P H 17 56 55 49 08 00 424 6
VLASIM Benešov 47 0 H 14 53 56 49 42 19 380 5
VLASTEJOVICE Kutná Hora 52 0 H 15 11 01 49 43 55 424 7
VOLARY Prachatice 51 8P H 13 56 12 48 53 14 995 58
VOTICE Benešov 56 8P H 14 40 22 49 36 11 713 100000
VRBNO POD PRADEDEM Bruntál 44 8P H 17 23 27 50 07 37 650 25
VRCHLABI Trutnov 59 8P H 15 35 43 50 39 14 710 25
VSETIN Vsetín 40 8M H 17 59 38 49 19 46 445 15
VYSSI BROD Český Krumlov 28 8M H 14 18 28 48 36 34 675 16
ZABLATI Prachatice 33 0 H 13 57 00 49 00 36 820 26
ZAJECOV Beroun 57 0 H 13 50 08 49 47 30 612 20
ZALESNI LHOTA Semily 43 8M H 15 34 03 50 34 08 485 1
ZATOR Bruntál 59 8M H 17 35 21 50 02 57 370 14
ZBECNO Rakovník 57 8M H 13 55 50 50 02 21 385 5
ZDAR N.SAZAVOU Žďár nad Sázavou 49 8P H 16 02 45 49 34 22 741 800
ZDICE Beroun 43 8P H 13 58 25 49 54 57 324 24
ZDIKOV Prachatice 60 8M H 13 41 29 49 05 12 765 5
ZELETNA RUDA - PEPIK Klatovy 46 8M H 13 13 42 49 07 51 790 63
ZELEZNY BROD Jablonec nad Nisou 46 8P H 15 15 49 50 38 45 385 10
ZELIV Pelhřimov 38 8M H 15 11 01 49 31 55 512 46
ZICHOVICE Klatovy 60 8M H 13 38 16 49 15 55 490 20
ZIMROVICE Opava 59 0 H 17 49 45 49 50 57 445 13
ZLATE HORY Bruntál 56 8P H 17 25 53 50 15 17 865 40
ZLIN Zlín 51 6P H 17 38 53 49 12 31 457 1995
ZRUC NAD SAZAVOU-MES Kutná Hora 50 0 H 15 05 57 49 44 16 380 6
ZRUC NAD SAZAVOU-SKO Kutná Hora 45 0 H 15 05 50 49 45 00 380 6

Zpět