Televizní vysílače a převaděče - program ČT 1

Název vysílače Okres Kanál Ofset Polarizace LON LAT Nadm. výška ERP [W]
ADAMOV Blansko 33 8P H 16 40 32 49 17 54 490 11
ALBRECHTICE-DESNA Jablonec nad Nisou 28 0 H 15 17 03 50 45 06 830 11
AS Cheb 22 0 H 12 12 13 50 14 03 755 316
BARTOSOVICE V ORL.H. Rychnov nad Kněžnou 34 8P H 16 33 16 50 09 30 660 13
BECOV NAD TEPLOU Karlovy Vary 33 0 H 12 50 35 50 04 51 603 7
BELA POD BEZDEZEM Mladá Boleslav 28 8P H 14 48 34 50 30 07 300 3
BELA U JEVICKA Blansko 28 8M H 16 38 57 49 38 24 404 6
BENESOV NAD CERNOU Český Krumlov 34 0 H 14 38 21 48 43 53 700 4
BENESOV NAD PLOUCN. Děčín 28 0 H 14 18 40 50 44 42 272 50
BENESOV-U PRAHY Benešov 32 8P H 14 41 38 49 46 52 354 7
BERNARTICE Trutnov 31 8M H 15 59 25 50 39 28 880 63
BEROUN Beroun 34 0 H 14 03 28 49 58 16 402 16
BESINY Klatovy 26 0 H 13 17 55 49 18 27 515 6
BILINA Teplice 30 8P H 13 46 51 50 33 11 295 10
BLANSKO Blansko 23 8P H 16 38 47 49 20 25 404 40
BLOVICE Plzeň - jih 21 0 H 13 32 59 49 35 15 437 5
BOC Karlovy Vary 25 8M H 13 04 40 50 21 52 485 8
BOHDALOVICE Český Krumlov 41 8M H 14 17 45 48 43 22 654 8
BOHDIKOV Šumperk 27 8M H 16 53 43 50 00 58 443 20
BOHUMILICE Prachatice 37 8P H 13 48 13 49 06 21 621 3
BOHUSLAVICE N. UPOU Trutnov 51 8P H 15 59 05 50 32 32 435 10
BOHUSLAVICE U ZLINA Zlín 27 8M H 17 38 55 49 09 43 343 8
BOHUTIN Šumperk 55 8P H 16 53 13 49 57 10 330 8
BOJANOV Chrudim 32 8M H 15 42 33 49 50 43 440 8
BOJKOVICE Uherské Hradiště 27 8M H 17 48 10 49 02 04 325 3
BOLERADICE Břeclav 22 0 H 16 48 54 48 57 51 260 6
BOSKOVICE Blansko 34 0 H 16 40 58 49 29 21 446 22
BRANDOV Most 21 8P H 13 23 55 50 36 28 832 28
BRANDYS NAD ORLICI Ústí nad Orlicí 39 8P H 16 17 03 49 59 57 375 3
BRATREJOV Zlín 27 8M H 17 54 42 49 13 51 468 5
BREZOVA NAD SVITAVOU Svitavy 21 8M H 16 31 02 49 38 31 425 16
BREZOVA-U KARL.VAR Karlovy Vary 24 8P H 12 52 33 50 11 39 520 3
BREZOVA-U UHER.HRAD. Uherské Hradiště 34 0 H 17 43 40 48 55 12 548 13
BREZUVKY Zlín 31 8P H 17 42 19 49 08 31 440 6
BRIDLICNA Bruntál 26 8M H 17 22 18 49 54 33 580 9
BRNENEC Svitavy 33 0 H 16 31 09 49 37 25 495 5
BRNO Blansko 29 8M H 16 49 05 49 22 12 600 316228
BRNO-BARVICOVA Brno 37 0 H 16 34 33 49 12 10 330 3
BRNO-HUSOVICE Brno 22 0 H 16 38 13 49 12 58 242 5
BRNO-LISEN Brno 32 8M H 16 42 58 49 12 05 296 8
BRNO-MESTO Brno 35 0 H 16 34 53 49 11 57 305 19953
BRTNICE Jihlava 31 0 H 15 41 05 49 18 04 580 7
BRUMOV Zlín 31 0 H 18 01 05 49 05 47 447 6
BUCHLOVICE Uherské Hradiště 30 0 H 17 18 50 49 05 41 410 14
BUSIN Šumperk 30 8P H 16 49 11 49 59 32 565 15
BYLNICE Zlín 36 8M H 18 02 16 49 03 53 514 13
BYSTRICE N.PERNSTEJ. Žďár nad Sázavou 35 8P H 16 16 06 49 31 30 545 11
BYSTRICE-NAD OLSI Frýdek - Místek 30 0 H 18 46 12 49 39 37 483 7
C.BUDEJOVICE Český Krumlov 39 8M H 14 16 59 48 52 04 1056 630957
CASTKOV Zlín 35 8P H 17 37 20 49 06 36 280 3
CERNA STUDNICE Jablonec nad Nisou 21 8P H 15 14 10 50 42 43 868 70
CERNOVIR Ústí nad Orlicí 30 0 H 16 25 41 49 59 20 420 10
CESKA BELA Havlíčkův Brod 35 8M H 15 41 30 49 38 25 550 8
CESKA KAMENICE Děčín 25 8P H 14 26 08 50 47 54 382 200
CESKA METUJE Náchod 30 0 H 16 10 59 50 32 55 465 5
CESKA TREBOVA Ústí nad Orlicí 35 0 H 16 26 02 49 54 17 455 6
CESKE VELENICE Jindřichův Hradec 29 8P H 14 57 50 48 45 54 490 6
CESKY JIRETIN Most 21 6P H 13 32 37 50 41 58 765 9
CESKY KRUMLOV Český Krumlov 34 0 H 14 19 27 48 48 10 620 23
CESKY STERNBERK Benešov 39 8P H 14 56 41 49 48 25 411 7
COTKYTLE Ústí nad Orlicí 12 0 H 16 43 37 49 56 22 655 4
CTYRKOLY Benešov 28 8P H 14 44 23 49 52 17 396 9
DECIN Děčín 22 0 H 14 10 39 50 46 12 355 20
DECIN-BELA Děčín 35 8P H 14 10 58 50 47 07 227 2
DECIN-BREZINY Děčín 39 8P H 14 14 40 50 45 48 155 4
DESNA Jablonec nad Nisou 10 0 H 15 18 31 50 45 48 600 5
DESTNE V ORL.HORACH Rychnov nad Kněžnou 35 0 H 16 22 26 50 17 35 872 13
DLOUHOMILOV Šumperk 47 0 H 16 58 15 49 54 22 370 9
DOBRIV Rokycany 25 0 H 13 40 00 49 42 28 445 22
DOLNI DOBROUC Ústí nad Orlicí 27 8M H 16 30 18 49 59 24 407 10
DOLNI DVORISTE Český Krumlov 52 0 H 14 27 09 48 39 07 637 8
DOLNI DVUR Trutnov 39 8P H 15 39 29 50 38 59 610 3
DOLNI KOUNICE Brno - venkov 32 8P H 16 27 22 49 04 10 275 4
DOLNI LHOTA Zlín 45 8M H 17 46 50 49 09 28 640 60
DOLNI LOUCKY Žďár nad Sázavou 43 0 H 16 21 36 49 21 23 325 8
DOLNI POUSTEVNA Děčín 37 8P H 14 17 07 50 59 20 380 8
DOLNI ROZINKA Žďár nad Sázavou 52 8M H 16 13 04 49 29 00 568 20
DOMASOV NAD BYSTRICI Olomouc 23 8P H 17 27 40 49 44 40 595 10
DOMAZLICE Domažlice 41 8M H 12 46 47 49 28 22 684 39811
DOUBRAVNIK Žďár nad Sázavou 39 8P H 16 20 59 49 25 18 432 6
DRNOVICE Vyškov 23 8M H 16 56 34 49 16 17 318 6
DROZDOVSKA PILA Ústí nad Orlicí 9 0 V 16 45 08 49 54 47 465 2
DRZKOVA Zlín 28 8P H 17 47 19 49 19 32 530 12
FRANCOVA LHOTA Vsetín 31 8P H 18 07 39 49 13 03 660 13
FRANTISKOV N. PLOUC. Děčín 25 8M H 14 19 38 50 43 48 280 4
FRYDEK Frýdek - Místek 37 8P H 18 27 02 49 32 48 1324 316228
FRYDLANT-V CECHACH Liberec 34 8P H 15 04 40 50 56 08 390 25
FRYMBURK Český Krumlov 35 8P H 14 10 43 48 39 28 820 10
HAJE NAD JIZEROU Semily 32 8P H 15 26 28 50 36 28 610 19
HALENKOV Vsetín 30 8P H 18 09 07 49 18 47 550 6
HAMRY-PLUMLOV Prostějov 38 0 H 16 58 09 49 28 28 352 8
HANUSOVICE Šumperk 26 0 H 16 55 31 50 04 22 565 20
HARCOV Liberec 36 8P H 15 06 00 50 45 40 450 7
HARRACHOV Semily 25 0 H 15 26 00 50 45 40 1020 6
HAVLICKUV BROD Havlíčkův Brod 26 8P H 15 34 50 49 35 50 442 15
HEJNICE Liberec 28 8M H 15 13 23 50 53 16 585 19
HERMANOVICE Bruntál 24 0 H 17 24 22 50 11 45 680 5
HLINSKO Chrudim 37 0 H 15 54 13 49 45 27 575 32
HLUBOCKY Olomouc 25 8P H 17 24 37 49 37 37 340 28
HLUBOKA NAD VLTAVOU České Budějovice 23 0 H 14 26 34 49 03 08 438 13
HODONIN Hodonín 33 0 H 17 03 27 49 00 57 417 19953
HOLCOVICE Bruntál 27 8M H 17 28 58 50 08 51 660 11
HORA SVATE KATERINY Most 37 0 H 13 26 32 50 35 14 838 26
HORNI BECVA Vsetín 30 0 H 18 18 10 49 25 20 610 15
HORNI BLATNA Karlovy Vary 33 8P H 12 46 57 50 24 01 1043 25
HORNI CERMNA Ústí nad Orlicí 51 0 H 16 37 08 49 58 25 510 11
HORNI DVORISTE Český Krumlov 55 8M H 14 24 31 48 36 50 707 20
HORNI LIDEC Vsetín 27 8P H 18 04 02 49 11 15 530 13
HORNI LOMNA Frýdek - Místek 27 8P H 18 38 37 49 30 59 795 25
HORNI LOUCKY Žďár nad Sázavou 41 0 H 16 20 48 49 22 12 395 7
HORNI MARSOV Trutnov 33 8P H 15 48 55 50 40 06 770 66
HORNI PLANA Český Krumlov 53 8M H 14 00 33 48 45 10 800 6
HORNI PORICI Blansko 44 8P H 16 29 18 49 35 02 467 6
HORNI SLAVKOV Sokolov 25 0 H 12 48 31 50 08 34 584 10
HORNI STUDENEC Havlíčkův Brod 43 0 H 15 47 25 49 43 26 578 7
HORNI VLTAVICE Prachatice 21 8P H 13 45 27 48 57 25 842 13
HOSTALKOVA Vsetín 32 0 H 17 51 54 49 21 25 430 3
HOSTEJN Šumperk 25 0 H 16 46 22 49 51 40 594 26
HOSTINNE Trutnov 51 0 H 15 43 05 50 32 05 425 40
HOSTOMICE Teplice 25 8P H 13 48 58 50 35 26 250 8
HOVEZI Vsetín 47 8P H 18 03 03 49 18 03 485 6
HRABENOV Šumperk 25 8P H 16 53 20 49 58 32 503 17
HRABISIN Šumperk 34 0 H 17 01 05 49 55 38 421 4
HRADEC KRALOVE Chrudim 22 0 H 15 44 21 49 49 22 614 630957
HRADEC NAD MORAVICI Opava 29 8P H 17 53 10 49 51 50 375 4
HRANICE-U ASE Cheb 21 0 H 12 10 02 50 18 25 625 32
HRDLOREZY Mladá Boleslav 39 0 H 14 53 09 50 26 57 265 5
HRENSKO Děčín 22 8M H 14 14 18 50 52 26 128 1
HRIVINUV UJEZD Zlín 52 0 H 17 42 09 49 07 23 358 4
HROBCICE Teplice 29 0 H 13 46 21 50 31 12 371 6
HRONOV Náchod 24 8P H 16 10 38 50 29 15 484 32
HUNTIROV Děčín 37 8P H 14 18 40 50 46 54 478 41
HUSINEC Prachatice 21 8P H 13 58 42 49 03 22 597 13
HUSLENKY Vsetín 28 8M H 18 05 55 49 19 22 701 28
HUTISKO-SOLANEC Vsetín 33 0 H 18 13 57 49 25 18 600 10
CHEB Cheb 36 8M H 12 18 35 50 04 11 634 100000
CHOCERADY Benešov 32 8M H 14 47 59 49 52 07 350 6
CHOMUTOV Chomutov 52 8M H 13 27 47 50 32 58 848 180000
CHOTEVICE Trutnov 44 8M H 15 46 20 50 30 32 520 6
CHRASTAVA Liberec 22 8P H 14 57 20 50 49 08 315 3
CHVALEC Trutnov 39 0 H 16 02 49 50 34 54 599 5
CHVALNOV-LISKY Kroměříž 57 8P H 17 15 20 49 09 49 400 5
IVANCICE Brno - venkov 33 8M H 16 21 55 49 05 19 250 6
JABLONEC NAD JIZEROU Semily 37 8P H 15 25 07 50 41 38 686 7
JABLONNE NAD ORLICI Ústí nad Orlicí 39 8M H 16 35 40 50 02 00 517 4
JABLUNKA Vsetín 30 8M H 17 58 32 49 24 10 565 15
JABLUNKOV Frýdek - Místek 6 0 H 18 45 36 49 33 47 463 100
JACHYMOV Karlovy Vary 38 8P H 12 58 10 50 23 50 1243 316228
JACHYMOV-MESTO Karlovy Vary 28   H 12 55 47 50 21 35 750 10
JANOV NAD NISOU Jablonec nad Nisou 21 8M H 15 09 37 50 47 34 858 12
JANOV-RUZOVA Děčín 37 8M H 14 16 19 50 51 40 340 11
JANSKE LAZNE Trutnov 37 8M H 15 47 09 50 37 29 725 10
JASENNA Zlín 36 8P H 17 54 20 49 16 14 510 12
JAVORNIK Jeseník 32 8M H 17 00 49 50 23 50 277 11
JESENIK Šumperk 36 8P H 17 13 58 50 05 00 1490 400000
JESENIK-ZLATY CHLUM Jeseník 34 0 H 17 14 19 50 14 19 855 100
JETRICHOVICE Děčín 23 8M H 14 23 20 50 50 57 325 20
JIHLAVA Jihlava 25 8P H 15 20 28 49 13 18 834 334000
JIHLAVA-KRAL.VRCH Jihlava 33 8P H 15 35 21 49 24 40 514 20
JILEMNICE Semily 34 8P H 15 30 08 50 37 02 520 15
JIMRAMOV Žďár nad Sázavou 34 8M H 16 13 09 49 37 06 606 25
JINCE Příbram 28 8M H 13 58 20 49 47 00 440 5
JINDRICHOV U HANUSOV Šumperk 31 8P H 16 59 30 50 06 23 582 32
JINDRICHOVICE P.SMR. Liberec 36 8M H 15 14 32 50 56 19 566 10
JINDRICHOV-JANOV Bruntál 27 8P H 17 28 08 50 15 04 650 15
JIRETIN POD JEDLOVOU Děčín 28 6M H 14 33 45 50 51 26 774 50
JISTEBNICE Tábor 34 8M H 14 31 15 49 28 42 633 5
KACOV Kutná Hora 29 8P H 15 02 03 49 46 02 422 5
KADAN Chomutov 22 8P H 13 15 08 50 21 56 485 40
KAMENICE Jihlava 36 8M H 15 47 22 49 21 48 578 10
KAMENICE NAD LIPOU Pelhřimov 34 8M H 15 05 04 49 17 56 595 6
KAMENICKY SENOV Česká Lípa 39 0 H 14 28 14 50 47 17 408 4
KAMENNA Šumperk 38 8P H 17 01 57 49 51 50 438 4
KAMYK NAD VLTAVOU Příbram 35 8M H 14 14 57 49 38 13 325 5
KAPLICE Český Krumlov 27 8P H 14 29 25 48 44 29 545 19
KARLOVICE Bruntál 28 8P H 17 27 37 50 06 02 515 10
KARLOVY VARY Karlovy Vary 34 8M H 12 53 18 50 13 40 554 20
KARLSTEJN Beroun 28 8M H 14 10 44 49 55 20 360 5
KASPERSKE HORY Klatovy 25 8M H 13 34 00 49 08 13 793 3
KDYNE Domažlice 36 0 H 13 04 38 49 23 46 773 316
KLASTEREC NAD OHRI Chomutov 24 8P H 13 10 44 50 22 35 348 10
KLATOVY Klatovy 22 8M H 13 23 50 49 22 58 705 96000
KLATOVY-DOUBRAVA Klatovy 43 8M H 13 12 19 49 26 00 727 20
KLOBOUKY Břeclav 31 8M H 16 52 37 48 59 54 235 25
KNOVIZ Kladno 29 8M H 14 08 36 50 12 09 320 10
KOKONIN Jablonec nad Nisou 25 0 H 15 11 25 50 41 58 605 7
KOLSOV Šumperk 56 8P H 16 56 35 49 53 42 381 31
KONICE Prostějov 43 8P H 16 53 35 49 35 28 430 4
KOSTALOV Semily 37 8M H 15 24 15 50 34 48 487 4
KRALIKY Ústí nad Orlicí 37 0 V 16 41 31 50 03 10 980 17
KRASLICE-GLASSBERG Sokolov 30 0 H 12 31 51 50 19 52 757 8
KRASLICE-SNEZNA Sokolov 22 8M H 12 30 25 50 18 42 692 30
KRASNY LES Ústí nad Labem 37 0 H 13 56 51 50 45 33 705 12
KRNOV Bruntál 27 8P H 17 43 46 50 04 09 423 20
KRYSTOFOVY HAMRY Chomutov 29 8M H 13 08 15 50 29 28 732 12
KURIM Brno - venkov 23 0 H 16 32 15 49 17 43 365 3
KVILDA Prachatice 33 8M H 13 34 26 49 01 17 1125 20
KYSELKA Karlovy Vary 29 8M H 12 59 50 50 15 56 375 17
KYTLICE Děčín 36 0 H 14 31 43 50 49 11 513 4
LABSKA Trutnov 37 8M H 15 35 46 50 43 05 853 17
LEDEC NAD SAZAVOU Havlíčkův Brod 29 0 H 15 16 12 49 41 44 422 3
LELEKOVICE Brno - venkov 36 8M H 16 34 48 49 17 21 335 4
LESKOVE Vsetín 45 8P H 18 21 04 49 22 19 660 6
LETOHRAD Ústí nad Orlicí 42 8P H 16 31 38 50 01 58 415 10
LETOVICE Blansko 38 0 H 16 34 00 49 32 43 442 5
LIBEREC Liberec 31 0 H 14 59 11 50 43 59 1009 100000
LIBICE NAD DOUBRAVOU Havlíčkův Brod 27 0 H 15 42 00 49 45 15 485 20
LIBNATOV Trutnov 50 8M H 15 59 43 50 28 50 445 6
LIPNO NAD VLTAVOU Český Krumlov 33 8M H 14 10 01 48 37 40 767 45
LIPTAL Vsetín 33 0 H 17 56 10 49 17 10 565 6
LIPUVKA Blansko 34 8P H 16 32 52 49 20 42 385 6
LITICE NAD ORLICI Ústí nad Orlicí 21 0 H 16 20 58 50 05 30 500 15
LITOMERICE Litoměřice 39 0 H 14 05 43 50 32 12 331 37
LODENICE Beroun 49 0 H 14 09 32 50 00 00 276 6
LOKET Sokolov 24 0 H 12 45 31 50 11 28 480 6
LOUCNA NAD DESNOU Šumperk 33 0 H 17 04 27 50 05 27 821 25
LOUCOVICE Český Krumlov 27 8M H 14 14 24 48 36 18 878 7
LUHACOVICE Zlín 35 8P H 17 45 29 49 05 45 328 3
LUKA NAD JIHLAVOU Jihlava 27 8P H 15 42 34 49 21 47 554 5
LUZNA Vsetín 31 0 H 17 59 48 49 14 30 545 32
LUZNA-OBEC Vsetín 33 8P H 18 01 18 49 14 45 485 6
MACHOV Náchod 35 0 H 16 16 12 50 30 03 540 3
MALA MORAVKA Bruntál 30 0 H 17 18 40 50 00 57 710 19
MALA SKALA Jablonec nad Nisou 25 0 H 15 12 17 50 38 03 510 6
MALA VELEN Děčín 36 8M H 14 15 50 50 44 17 310 5
MALENICE Strakonice 24 8M H 13 53 08 49 08 04 540 12
MALY BERANOV Jihlava 38 0 H 15 37 33 49 23 42 545 5
MARIANSKE LAZNE Cheb 29 2M H 12 42 05 49 58 08 635 50
MERKLIN Karlovy Vary 33 8M H 12 52 11 50 19 21 706 8
MESTECKO-U KRIVOKL. Rakovník 36 8P H 13 52 00 50 03 14 335 6
MESTO LIBAVA Olomouc 25 8P H 17 32 05 49 43 25 575 6
MEZIMESTI Náchod 27 8P H 16 16 54 50 39 30 820 98
MIKULASOVICE Děčín 24 8P H 14 19 56 50 58 00 575 36
MIKULOV Břeclav 26 0 H 16 39 07 48 52 11 554 300000
MIKULOV-OKR.TEPLICE Teplice 29 8M H 13 42 38 50 41 13 860 10
MIROVA POD KOZAKOVEM Semily 25 8M H 15 13 50 50 35 42 410 15
MLADKOV Ústí nad Orlicí 43 0 H 16 37 19 50 05 52 570 7
MODRA Děčín 36 8P H 14 05 13 50 46 27 510 36
MOLDAVA Teplice 31 0 H 13 40 22 50 43 08 800 6
MORAVSKA TREBOVA Svitavy 21 0 H 16 40 33 49 45 33 415 10
MORAVSKY BEROUN Bruntál 38 8P H 17 26 36 49 47 52 580 5
MORAVSKY KRUMLOV Znojmo 22 8M H 16 19 26 49 02 50 312 10
MOST-SIROKY VRCH Most 28 0 H 13 37 35 50 30 55 370 4
MOSTY U JABLUNKOVA Frýdek - Místek 45 8M H 18 45 14 49 30 47 552 9
NACHOD Náchod 39 0 H 16 10 47 50 24 18 525 22
NACHOD-BELOVES Náchod 32 8P H 16 10 40 50 25 20 405 3
NAMEST NAD OSLAVOU Třebíč 33 8P H 16 09 02 49 12 12 417 6
NAPAJEDLA Zlín 32 8M H 17 31 25 49 10 20 260 6
NAVOJNA Zlín 55 0 H 18 04 30 49 05 32 657 10
NEDASOV Zlín 27 8P H 18 03 53 49 07 02 513 10
NEDVEDICE Žďár nad Sázavou 34 8M H 16 19 54 49 27 01 490 6
NEJDEK Karlovy Vary 22 0 H 12 43 43 50 19 32 625 40
NEMANICE Domažlice 30 0 H 12 43 55 49 28 19 770 8
NEMCICKY Břeclav 38 0 H 16 49 01 48 56 03 278 10
NEMOCHOVICE Vyškov 48 8M H 17 07 23 49 12 04 519 60
NESOVICE Vyškov 24 0 H 17 05 06 49 08 57 243 5
NESPEKY Praha - východ 35 8P H 14 40 35 49 51 36 357 18
NIZBOR Beroun 22 8P H 13 59 59 49 59 58 279 5
NOVA BYSTRICE Jindřichův Hradec 36 0 H 15 05 15 49 01 15 609 6
NOVA OLESKA Děčín 40 8M H 14 19 36 50 48 14 297 5
NOVA PEC Prachatice 28 8P H 13 56 13 48 45 56 833 57
NOVA VES Brno - venkov 23 8M H 16 17 06 49 06 21 321 8
NOVE HAMRY Karlovy Vary 29 8M H 12 42 59 50 21 38 755 7
NOVE MESTO N.METUJI Náchod 33 8M H 16 09 21 50 20 23 330 6
NOVY HROZENKOV Vsetín 26 8P H 18 12 48 49 21 18 705 16
NOVY JICIN Nový Jičín 34 8M H 17 48 25 49 38 41 554 100000
NOVY KNIN Příbram 35 0 H 14 17 37 49 47 14 338 3
NYRSKO Klatovy 39 8M H 13 07 56 49 16 37 656 50
OBRNICE Most 25 8M H 13 41 20 50 30 38 272 7
OLESNA Pelhřimov 35 8M H 15 16 37 49 26 24 585 21
OLESNICE Blansko 35 8M H 16 24 39 49 33 02 611 5
OLESNICE V ORL.HOR. Rychnov nad Kněžnou 56 8M H 16 19 12 50 22 05 690 6
OLOMOUC Olomouc 33 8M H 17 22 13 49 38 32 429 28000
OLOVI Sokolov 29 8P H 12 33 32 50 14 51 586 6
OLSINKY Ústí nad Labem 36 8M H 14 05 06 50 40 38 325 7
ONSOV Pelhřimov 34 0 H 15 08 12 49 34 20 533 12
ORECHOV Uherské Hradiště 31 0 H 17 18 11 49 02 20 350 8
ORLICKE ZAHORI Rychnov nad Kněžnou 32 8M H 16 26 30 50 16 36 965 7
OSIKY SYKOR Blansko 44 0 H 16 24 35 49 26 47 699 200
OSLAVANY Brno - venkov 31 0 H 16 19 39 49 07 59 275 6
OSTRAVA Ostrava 31 8M H 18 12 51 49 51 42 287 630957
PACOV Pelhřimov 36 0 H 15 00 22 49 32 12 725 100000
PARTUTOVICE Přerov 30 8P H 17 41 25 49 37 03 515 9
PEC P.SNEZ.-HORIZONT Trutnov 32 0 H 15 44 14 50 41 48 775 6
PEC P.SNEZ.-JANOVY B Trutnov 39 0 H 15 47 40 50 41 19 885 30
PECKA Jičín 29 0 H 15 37 02 50 29 07 440 5
PELECHOV Semily 31 0 V 15 16 05 50 38 16 350 1
PELHRIMOV Pelhřimov 33 0 H 15 12 40 49 25 48 557 13
PERSTEJN NAD OHRI Chomutov 28 8P H 13 07 12 50 23 06 558 4
PETRIKOVICE Trutnov 33 0 H 15 59 55 50 36 24 545 12
PETROV Blansko 33 0 H 16 29 20 49 31 34 552 5
PETROVICE Ústí nad Labem 30 8M H 13 58 34 50 48 10 545 6
PETROV-PIKOVICE Praha - západ 38 0 H 14 25 27 49 53 01 350 5
PISECNA Ústí nad Orlicí 51 8M H 16 27 39 50 02 36 425 10
PLANA-U MAR.LAZNI Tachov 21 8P H 12 45 30 49 52 08 578 10
PLASY Plzeň - sever 21 8M H 13 24 55 49 56 13 463 23
PLZEN Plzeň - sever 31 8M H 13 04 52 49 59 46 711 501187
PLZEN MESTO Plzeň - sever 34 8P H 13 20 35 49 48 12 503 100000
POCINOVICE Domažlice 23 0 H 13 08 19 49 21 29 595 32
PODHRADI NAD DYJI Znojmo 23 8M H 15 41 25 48 53 52 430 3
PODKOPNA LHOTA Zlín 38 8M H 17 49 28 49 18 44 532 16
POHLED Havlíčkův Brod 35 0 H 15 38 56 49 35 58 475 9
POLICE NAD METUJI Náchod 32 8M H 16 13 53 50 32 04 480 5
POLICHNO Zlín 27 0 H 17 43 10 49 05 08 335 20
POLNA Jihlava 37 8P H 15 42 55 49 29 05 519 5
PONIKLA Semily 25 8P H 15 26 37 50 39 36 590 15
PORICI-U TRUTNOVA Trutnov 34 8P H 15 57 04 50 33 54 520 28
POTSTAT Přerov 44 8P H 17 39 13 49 37 43 559 11
POTUCKY Karlovy Vary 35 8M H 12 44 29 50 25 52 705 8
POZDECHOV Vsetín 44 0 H 17 57 47 49 14 13 562 10
PRAHA Praha - západ 26 8M H 14 21 27 49 56 13 399 1000000
PRAHA-MESTO Praha hl.m. 51 8P H 14 27 10 50 04 53 258 63096
PRAHA-STRAHOV Praha hl.m. 32 8M H 14 22 39 50 04 49 355 501
PRAHA-VOKOVICE Praha hl.m. 44 8M H 14 20 42 50 06 08 317 27
PRAHA-ZVAHOV Praha hl.m. 49 0 H 14 24 13 50 02 43 244 28
PRACHATICE Prachatice 34 0 H 14 01 33 49 00 37 774 7
PRACHOVICE Chrudim 51 0 H 15 37 18 49 53 54 520 16
PRASKOLESY Beroun 35 8M H 13 55 59 49 51 48 325 3
PRIBRAM-BREZOVE HORY Příbram 36 8M H 13 59 55 49 41 08 555 9
PRIBYSLAV Havlíčkův Brod 27 8M H 15 44 50 49 34 00 480 8
PRIMELKOV Jihlava 35 8P H 15 44 19 49 20 28 490 2
PROSTREDNI BECVA Vsetín 43 8M H 18 15 30 49 25 34 598 8
PROSTREDNI ZLEB Děčín 38 0 H 14 14 50 50 48 08 381 7
PRYSK Česká Lípa 21 8M H 14 28 43 50 47 58 505 32
PURKAREC České Budějovice 57 8P H 14 27 42 49 08 09 420 20
RACICE-PISTOVICE Vyškov 31 8M H 16 54 43 49 16 10 415 11
RAJNOCHOVICE Kroměříž 23 8M H 17 49 21 49 25 01 525 5
RAKOVNIK-MESTO Rakovník 25 8P H 13 44 55 50 06 05 360 10
RATAJE NAD SAZAVOU Kutná Hora 21 8M H 14 57 34 49 50 20 405 4
RATIBOR Vsetín 38 0 H 17 55 22 49 21 53 392 6
REJSTEJN Klatovy 30 8P H 13 31 00 49 08 25 575 6
REKA Frýdek - Místek 39 8P H 18 33 59 49 38 48 640 15
RETOVA Ústí nad Orlicí 37 0 H 16 22 18 49 57 37 556 25
ROKYTNICE N.JIZEROU Semily 34 0 H 15 24 07 50 43 38 715 59
ROSICE Brno - venkov 34 0 H 16 22 51 49 10 44 342 30
ROTAVA Sokolov 33 8M H 12 34 17 50 17 49 565 5
ROVENSKO P.TROSKAMI Semily 34 8P H 15 15 20 50 32 25 350 12
ROZHRANI Svitavy 35 8P H 16 31 58 49 35 50 405 6
ROZMBERK NAD VLTAVOU Český Krumlov 24 8P H 14 22 11 48 39 28 580 10
ROZMITAL NA SUMAVE Český Krumlov 46 0 H 14 22 55 48 42 01 652 16
ROZNA Žďár nad Sázavou 37 8P H 16 14 31 49 28 23 515 3
ROZTOKY-U KRIVOKLATU Rakovník 30 0 H 13 51 26 50 01 38 386 4
RUDNIK Trutnov 37 8P H 15 43 20 50 34 28 405 5
RUSAVA Kroměříž 27 8P H 17 41 22 49 21 13 520 3
RYBOVA LHOTA Tábor 33 8M H 14 41 23 49 16 55 445 11
RYCHNOV NAD KNEZNOU Rychnov nad Kněžnou 28 0 H 16 21 07 50 06 05 603 100000
RYMAROV Bruntál 30 8P H 17 15 50 49 56 48 648 20
SADEK Svitavy 47 8M H 16 13 52 49 42 29 579 32
SAZAVA Kutná Hora 35 8M H 14 53 37 49 52 57 441 3
SEBROV-SVINOSICE Blansko 36 0 H 16 35 25 49 19 38 452 5
SEBUZIN Ústí nad Labem 21 0 H 14 01 50 50 35 38 330 12
SEDLONOV Rychnov nad Kněžnou 47 8M H 16 18 21 50 20 39 680 10
SEMETIN Vsetín 33 8M H 17 57 21 49 20 31 495 6
SEMILY Semily 38 0 H 15 19 00 50 36 10 450 6
SERKOVICE Brno - venkov 49 0 H 16 26 04 49 26 04 299 5
SINDELOVA Sokolov 32 0 H 12 36 35 50 19 12 655 4
SIROKA NIVA Bruntál 32 8M H 17 29 11 50 04 11 500 7
SKALICE NAD SVITAVOU Blansko 21 8P H 16 36 01 49 29 14 328 7
SLAVICIN Zlín 48 8M H 17 54 04 49 03 59 425 17
SLOUP Blansko 38 8P H 16 44 02 49 24 58 511 4
