|
OSMIFINÁLE (21. a 28. února 2002) | |||
| Roda Kerkrade | AC Milán |
0:1 |
1:0, 2:3 na penalty |
| Lille | Dortmund |
1:1 |
0:0 |
| Valencie | Servette Ženeva |
3:0 |
2:2 |
| PSV Eindhoven | Leeds United |
0:0 |
1:0 |
| Lyon | Liberec |
1:1 |
1:4 |
|
Hapoel Tel Aviv |
AC Parma |
0:0 |
2:1 |
| Inter Milán | AEK Atény |
3:1 |
2:2 |
| Gl. Rangers | Feyenoord |
1:1 |
2:3 |
|
TŘETÍ KOLO (22. listopadu a 6. prosince 2001) | |||
| Liberec | Mallorka | 3:1 | 2:1 |
| PAOK Soluň | Eindhoven | 3:2 | 1:4 |
| Fiorentina | Lille | 0:1 | 0:2 |
| Valencie | Celtic | 1:0 | 0:1 |
| Servette | Hertha | 0:0 | 3:0 |
| Ipswich | Inter Milán | 1:0 | 1:4 |
| Paříž St. Germain | Rangers | 0:0 | 0:0 |
| Feyenoord | Freiburg | 1:0 | 2:2 |
| AEK Atény | Liteks Loveč | 3:2 | 1:1 |
| Grasshoppers | Leeds | 1:2 | 2:2 |
| Bröndby Kodaň | Parma | 1:1 | 0:3 |
| Bordeaux | Roda Kerkrade | 1:0 | 0:2 |
| Hapoel Tel Aviv | Lok. Moskva | 2:1 | 1:0 |
| FC Kodaň | Dortmund | 0:1 | 0:1 |
| Sporting Lisabon | AC Milán | 0:2 | 1:1 |
| FC Bruggy | Lyon | 4:1 | 0:3 |
|
DRUHÉ KOLO (18. října a 1. listopadu 2001) | |||
| PAOK Soluň | Příbram | 6:1 | 2:2 |
|
Celta Vigo |
Liberec | 3:1 | 0:3 |
| Kerkrade | Maccabi | 4:1 | 1:2 |
|
Leg. Varšava |
Valencie | 1:1 | 1:6 |
| St.Gallen |
Freiburg |
1:0 | 1:4 |
| Bordeaux | St. Lutych | 2:0 | 2:0 |
|
Fiorentina |
Innsbruck | 2:0 | 2:2 |
|
Ipswich |
Helsingborg | 0:0 | 3:1 |
| St. Germain | Rapid Vídeň | 4:0 | 2:2 |
|
Union Berlín |
Loveč | 0:0 | 0:2 |
| FC Kodaň |
Ajax |
0:0 | 1:0 |
|
Inter Milán |
Wis. Krakow | 2:0 | 0:1 |
| Gl. Rangers | Din. Moskva | 3:1 | 4:1 |
| Halmstadt | Sp. Lisabon | 0:1 | 1:6 |
| Zaragoza | Servette | 0:0 | 0:1 |
|
Leeds |
Troyes |
4:2 | 2:3 |
| CSKA Kyjev | FC Bruggy | 0:2 | 0:5 |
| Utrecht |
Parma |
1:3 | 0:0 |
| Osijek | AEK Atény | 3:5 |
2:3 |
| Stavanger | Hertha Berlín | 0:1 | 0:2 |
| Grasshoppers | Twente | 4:1 | 2:4 |
| Bröndby | Varaždin | 1:3 | 5:0 |
| Hapoel | Chelsea | 2:0 | 1:1 |
| AC Milán | CSKA Sofie | 2:0 | 1:0 |
|
PRVNÍ KOLO (20. a 27. září 2001) | |||
| Servette Ženeva | Slavia Praha | 1:0 | 1:1 |
| Slovan Liberec | Slovan Bratislava | 2:0 | 0:1 |
| Příbram | Sedan | 4:0 | 1:3 |
| Celta Vigo | Olomouc | 4:0 | 3:4 |
| Žižkov | Innsbruck | 0:0 | 0:1 |
| Paříž St. Germain | Rapid Bukurešť | 0:0 | * |
| Marítimo | Leeds | 1:0 | 0:3 |
| Olymp. Limassol | FC Bruggy | 2:2 | 1:7 |
| Odds | Helsingborg | 2:2 | 1:1 |
| Dinamo Záhřeb | Maccabi Tel-Aviv | 2:2 | 1:1 |
| Polonia Varšava | Twente | 1:2 | 0:2 |
| Púchov | Freiburg | 0:0 | 1:2 |
| Hapoel Tel-Aviv | Gaziantepspor | 1:0 | 1:1 |
| Haka Valkeakoski | Union Berlin | 1:1 | 0:3 |
| Partizan Bělehrad | Rapid Vídeň | 1:0 | 1:5 |
| Midtjylland | Sporting Lisabon | 0:3 | 2:3 |
| Machačkala | Glasgow Rangers | ** | 0:1 |
| Hajduk Split | Wisla Krakow | 2:2 | 0:1 |
| Bordeaux | Debrecín | 5:1 | 1:3 |
| Parma | HJK Helsinki | 1:0 | 2:0 |
| Nova Gorica | Osijek | 1:2 | 0:1 |
| Ipswich Town | Torpedo Moskva | 1:1 | 2:1 |
| Kilmarnock | Viking Stavanger | 1:1 | 0:2 |
| Ajax | Apol. Limassol | 2:0 | 3:0 |
| Zaragoza | Silkeborg | 3:0 | 2:1 |
| Dinamo Bukurešť | Grasshoppers | 1:3 | 1:3 |
| Utrecht | GAK Graz | 3:0 | 3:3 |
| FC Kodaň | Obilič Bělehrad | 2:0 | 2:2 |
| CSKA Sofie | Šachťor Doněck | 3:0 | 1:2 |
| Standard Lutych | Štrasburk | 2:0 | 2:2 |
| BATE Borisov | AC Milán | 0:2 | 0:4 |
| Novorosijsk | Valencie | 0:1 | 0:4 |
| Aston Villa | Varteks Varaždín | 2:3 | 1:0 |
| Inter Bratislava | Litex Loveč | 1:0 | 0:3 |
| Inter Milán | Brašov | 3:0 | 3:0 |
| Roda Kerkrade | Fylkir Rejkjavík | 3:0 | 3:1 |
| CSKA Kyjev | CZ Bělehrad | 3:2 | 2:0 |
| Gençler. Ankara | Halmstad | 1:1 | 0:1 |
| AEK Atény | Hibernian | 2:0 | 2:3 |
|
Olimp. Lublaň |
Bröndby Kodaň |
2:4 | 0:0 |
| Troyes | Ružomberok | 6:1 | 0:1 |
| Legia Varšava | Elfsborg | 4:1 | 6:1 |
| Westerlo | Hertha | 0:2 | 0:1 |
| Chelsea | Levski Sofie | 3:0 | 2:0 |
| PAOK Soluň | Klagenfurt | 0:0 | 4:0 |
| Dyn. Moskva | Birkirkara | 1:0 | 0:0 |
| Dnětropetrovsk | Fiorentina | 0:0 | 1:2 |
| St. Gallen | Steaua | 2:1 | 1:1 |