Celková tabulka 22. kolo
| MUŽSTVO | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Sparta | 22 | 16 | 2 | 4 | 45:12 | 50 |
| 2. | Žižkov | 22 | 15 | 4 | 3 | 34:15 | 49 |
| 3. | Liberec | 22 | 14 | 6 | 2 | 40:17 | 48 |
| 4. | Bohemians | 22 | 12 | 6 | 4 | 34:19 | 42 |
| 5. | Ostrava | 22 | 9 | 7 | 6 | 30:26 | 34 |
| 6. | Brno | 22 | 9 | 6 | 7 | 26:32 | 33 |
| 7. | Slavia | 22 | 8 | 8 | 6 | 34:27 | 32 |
| 8. | Staré Město | 22 | 8 | 4 | 10 | 22:28 | 28 |
| 9. | Jablonec | 22 | 6 | 9 | 7 | 21:24 | 27 |
| 10. | Příbram | 22 | 7 | 4 | 11 | 19:28 | 25 |
| 11. | Hradec Kr. | 22 | 7 | 4 | 11 | 23:36 | 25 |
| 12. | Drnovice | 22 | 6 | 5 | 11 | 27:28 | 23 |
| 13. | Olomouc | 22 | 5 | 8 | 9 | 19:27 | 23 |
| 14. | Teplice | 22 | 6 | 5 | 11 | 23:32 | 23 |
| 15. | Blšany | 22 | 5 | 2 | 15 | 23:40 | 17 |
| 16. | Opava | 22 | 2 | 2 | 18 | 14:43 | 8 |
Tabulka domácích zápasů 22. kolo
| MUŽSTVO | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Sparta | 11 | 10 | 0 | 1 | 29:4 | 30 |
| 2. | Žižkov | 11 | 9 | 2 | 0 | 20:6 | 29 |
| 3. | Liberec | 11 | 8 | 3 | 0 | 25:9 | 27 |
| 4. | Bohemians | 11 | 8 | 2 | 1 | 17:7 | 26 |
| 5. | Ostrava | 11 | 5 | 5 | 1 | 13:7 | 20 |
| 6. | Hradec Kr. | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:12 | 20 |
| 7. | Brno | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:15 | 20 |
| 8. | Slavia | 11 | 5 | 4 | 2 | 24:14 | 19 |
| 9. | Jablonec | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:11 | 18 |
| 10. | Příbram | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:13 | 18 |
| 11. | Drnovice | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:10 | 16 |
| 12. | Staré Město | 11 | 5 | 1 | 5 | 11:12 | 16 |
| 13. | Olomouc | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:12 | 14 |
| 14. | Teplice | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:15 | 12 |
| 15. | Blšany | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:18 | 10 |
| 16. | Opava | 11 | 2 | 1 | 8 | 7:15 | 7 |
Tabulka zápasů venku 22. kolo
| MUŽSTVO | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Liberec | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:8 | 21 |
| 2. | Sparta | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:8 | 20 |
| 3. | Žižkov | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:9 | 20 |
| 4. | Bohemians | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:12 | 16 |
| 5. | Ostrava | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:19 | 14 |
| 6. | Slavia | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:13 | 13 |
| 7. | Brno | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:17 | 13 |
| 8. | Staré Město | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:16 | 12 |
| 9. | Teplice | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:17 | 11 |
| 10. | Olomouc | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:15 | 9 |
| 11. | Jablonec | 11 | 1 | 6 | 4 | 7:13 | 9 |
| 12. | Drnovice | 11 | 2 | 1 | 8 | 13:18 | 7 |
| 13. | Příbram | 11 | 2 | 1 | 8 | 5:15 | 7 |
| 14. | Blšany | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:22 | 7 |
| 15. | Hradec Kr. | 11 | 1 | 2 | 8 | 9:24 | 5 |
| 16. | Opava | 11 | 0 | 1 | 10 | 7:28 | 1 |