XV.ročník " O pohár ŠK TEPLÁRNA Malešice                   Praha 5. až 12.4.2001
                          S  t  a  v     p  o    k  o  l  e  :             Buch-    
Pořadí   J  m  é  n  o   ELO 1   2   3   4   5   6   7   8   9   holz Los
1   MAREK Jan     1856 č15 1 b9 2 č10 3 b4 3,5 b2 4 č6 4,5 b20 5,5 č5 6,5 b21 7,5   16
2   SEDLÁK Josef     1851 č5 1 b17 2 č4 2,5 b10 3,5 č20 4,5 b16 5 č21 6 b12 6 b2 7   6
3   NOVÁK Josef   1937 č19 1 b11 2 č21 3 b12 4 b6 4 č5 4,5 č16 4,5 b9 5,5 b7 6,5   20
4   KNOTEK Jaroslav   1815 č11 1 b3 1,5 b18 2,5 č20 2,5 b13 3,5 č2 4 b5 4 č6 5 b19 6 41 12
5   RNDr. SMOLKA Jos.,CSc. 1786 b18 0,5 č6 0,5 č7 1,5 b21 2 č1 3 b4 4 b2 4,5 č19 5 b5 6 40,5 17
6   Ing. NOVÁK Tomáš   1893 b22 1 č2 2 b20 2 č17 2,5 b19 3,5 č13 4,5 b6 4,5 č8 5,5 č16 5,5   21
7   Ing. NĚMEC Stanislav 1703 č1 1 b21 1 č5 1,5 b3 2,5 č16 3 b12 3,5 č17 4 b10 5 č6 5 46,5 2
8   Ing. ŠTROS Milan   1979 b6 0 č14 1 b2 1,5 č18 2,5 č4 3,5 b20 4 č12 5 b16 5 č17 5 46 5
9   Ing. VYSKOČIL Rudolf 1760 b20 0 č22 1 č13 1,5 b9 2,5 č21 2,5 b10 3,5 č3 4,5 b17 5 č12 5 40 19
10   VACEK Rudolf     1614 b8 0,5 č4 0,5 b17 0,5 č11 1,5 č3 2 b15 3 č10 4 b13 5 č20 5 37 7
11   Ing. JAKUŠ Lubomír, CSc. 1585 b16 0 č18 0 b22 0 č8 0 b11 1 č7 1 č1 2 b14 3 č9 4 33,5-v 15
12   Ing. ŠRůTEK Václav   1740 č7 0,5 b13 0,5 č1 1 b15 2 č10 2 b9 2,5 č14 3,5 b21 3,5 č3 4 33,5-v 8
13   Ing. KOŠŤÁLEK Otakar s. 1562 č9 1 b1 2 b16 2 č6 2 b8 3 č19 3 b7 3 č2 3 b14 3,5 42 10
14   ŠIMEK Milan     1846 b10 0 č16 0 b11 1 č19 1 b18 2 č8 2,5 b22 3,5 č20 3,5 b15 3,5 38 9
15   PICEK Miroslav s.   1661 b14 0 č8 1 b19 1,5 č22 2,5 č12 2,5 b21 2,5 b11 2,5 č7 2,5 č1 3,5 35,5-v 13
16   Ing. ŠAFAŘÍK František 1625 b4 0 č12 0,5 b14 1,5 č2 1,5 b7 2 č22 3 b19 3 č11 3 3,5 35,5-v 3
17   Ing. KOŠŤÁLEK Otakar j. 1728 b12 0 č20 0 č9 0 b7 0 č15 0 b14 0 č13 1 b3 2 b22 3 36,5 11
18   Ing. ZIKA Václav   1944 č3 1 b7 2 b6 2,5 č16 3 b5 3 č17 3             34 4
19   ŠTROS  František                      1663 b2 0 č10 0 b8 0,5 č14 1,5 b17 1,5 č18 1,5 b15 1,5 č22 2,5 b13 2,5 33 1
20   SOKOLOVSKÁ Jitka 1476 č13 1 b5 1 č3 1 b1 1 b22 1 č11 2 b8 2 č15 2 č10 2,5 31 14
21   ĎURČAT Josef     1577 č17 0,5 b15 1,5 č12 1,5 b5 1,5 č9 1,5 b1 2,5             27 18
22   KOLIANDR Jiří     - č21 0 b19 0 č15 1 b13 1 č14 2 b3 2 č9 2 b1 2 č11 2   22
Rozhodčí: Ing. Rudolf Vyskočil, 106 / 44
* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *