VII. ročník "Memoriál Jaroslava Řízka" Praha 11. až 18.12.2003
                          S  t  a  v     p  o    k  o  l  e  :             Buch-  
Poř.   J  m  é  n  o   ELO 1   2   3   4   5   6   7   8   9   holz Los
1.   MAREK Jan     1930 b 13 1 č 1 1,5 b 6 2,5 č 3 3 b 8 4 č 5 5 b 10 * 6 č 14 7 b 4 8 48,5 2
2.   JUDr. PENK František 2019 č 12 1 b 2 1,5 b 5 2 č 6 3 č 10 4 b 4 5 b 3 6 č 8 7 b 9 8 46,5 1
3.   PICEK Miroslav sen.   1703 č 2 0 b 14 1 b 15 2 č 9 2 b 6 2 č 22 3 b 12 4 č 10 * 5 b 5 6   13
4.   PICEK Miroslav jun.   1915 č 14 1 b 4 2 č 10 2 b 2 2,5 č 21 3,5 b 20 4,5 č 1 4,5 b 9 4,5 č 6 5,5 48 3
5.   RNDr.SMOLKA Josef CSc. 1866 b 17 1 č 5 1,5 č 2 1,5 b 1 1,5 č 13 2,5 b 21 3,5 č 4 4,5 b 20 5,5 b 3 5,5 47,5 6
6.   Ing. ZIKA Václav   1797 č 20 0 b 8 0 č 17 1 b 13 2 b 14 2,5 č 15 3,5 b 7 4 č 3 5 č 1 5 45 9
7.   SEDLÁK Josef   1801 b 19 0 č 9 1 b 12 2 č 11 3 č 2 3 b 10 3 č 20 4 b 1 4 č 7 5 43 8
8.   Ing. VYSKOČIL Rudolf 1668 b 3 0 č 13 0 č 18 1 b 19 2 č 9 2,5 b 7 3 č 21 4 b 2 4 č 10 * 5 41 14
9.   Ing. NĚMEC Stanislav 1780 b 21 1 č 7 2 b 3 3 č 5 3,5 b 1 3,5 č 8 4,5 č 2 * 4,5 b 13 * 4,5 b 14 * 4,5 50,5 10
10.   Ing. PAULOVIČ Milan 1899 b 15 1 č 3 1 b 11 2 č 7 2,5 b 5 3,5 č 1 3,5 b 6 3,5 č 12 4,5 č 2 4,5 48,5 4
11.   NOVÁK Josef     1872 č 16 1 b 6 1,5 č 1 2 b 10 2,5 č 4 2,5 b 2 2,5 b 11 3,5 č 22 4,5 č 13 4,5 47 5
12.   Ing. GÁŠEK Jan   1844 č 18 1 b 10 1 č 20 1 b 4 1,5 b 11 2,5 č 14 3 č 9 3,5 b 16 4,5 b 8 4,5 38,5 7
13.   Ing.KOŠŤÁLEK Otakar jun. 1774 č 22 1 b 20 1,5 č 4 1,5 b 8 1,5 č 7 1,5 b 16 2,5 č 5 2,5 b 17 3,5 č 15 4,5 35,5 11
14.   KNOTEK Jaroslav   1770 b 1 0 č 19 1 č 8 1 b 16 2 č 20 2 b 18 3 č 13 3 b 4 3 b 22 4 36,5 12
15.   ŽIGALA Štefan   1646 č 4 0 b 16 1 č 13 1 b 17 1,5 č 18 2 b 9 2 č 19 3 b 21 4 b 11 4 35 15
16.   Ing.JAKUŠ Lubomír CSc. 1542 č 10 0 b 22 1 č 19 2 b 20 3 b 3 3 č 6 3 b 14 3 č 15 3 b 18 4 33,5 21
17.   PRÁŠILOVÁ Dana   1644 b 5 0 č 15 0 b 22 1 č 12 1 b 17 2 č 11 2 b 18 3 č 7 3 b 19 4 30,5 16
18.   ĎURČAT Josef     1544 b 9 1 č 11 1,5 b 7 2,5 č 21 2,5 b 12 3,5 č 3 3,5 b 8 3,5 č 6 3,5 b 17 3,5 41,5 20
19.   Ing.ŠAFAŘÍK František 1608 č 6 0 b 18 0,5 b 9 0,5 č 15 1 č 16 1 b 19 2 b 22 2,5 č 11 2,5 č 20 3,5 32 17
20.   Ing.KOŠŤÁLEK Otakar sen. 1552 b 7 0 č 17 0,5 b 14 0,5 č 22 1 b 15 1,5 č 12 1,5 č 16 1,5 b 19 2,5 č 21 2,5   18
21.   WILD Werner     1472 b 11 0 č 21 0 č 16 0 b 18 0,5 č 19 1,5 b 13 1,5 č 17 2 b 5 2 č 12 2   22
22.   HANZÁK Petr     1545 č 8 1 b 12 1 b 21 1 č 14 1 b 22 1 č 17 1 b 15 1 č 18 1 č 16 1   19
Rozhodčí:  Ing. Rudolf Vyskočil 106/44
* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *