Itálie
Oficiální název země: | Italská republika |
Rozloha: | 301308 km² |
Počet obyvatel: | 57534088 - 1997 |
Geografická poloha: | jižní Evropa, 43°58´SŠ, 11°14´VD |
Časové pásmo: | GMT + 1 |
Hlavní město: | Řím - (Roma) 2 661 442 (1995) |
Další města: | Milán, Neapol, Turín, Palermo,Janov, Bologna, Florencie, Bari, Benátky (Venezia) |
Měna: | ITL - italská lira = 100 centesimů |
HDP: | 18700 USD na obyvatele za rok - údaj z roku 1995 |
Jazyky: | italština, francouzština |
Správní rozdělení: | 20 oblastí |
Etnické složení: | Italové (94%), Friulové, Piemonťané |
Náboženství: | katolíci (90%), protestanti |
Podnebí: | středozemní, průměrná teplota v Římě mezi 7°C (v lednu) a 25°C v červenci. V posledních letech zasáhly Itálii velká vedra v letních měsících - i přes 40°C |
Historie: | Italické kmeny se na území dnešní Itálie začaly usazovat 1200 př.n.l. O sedm století později vzrostla prestiž Říma, který si udržel dominantní postavení v regionu dalších tisíc let. Po rozpadu římské říše se Itálie zmocnily germánské kmeny. Od devátého století spolu soupeří jednotlivé republiky uvnitř Pyrenejského poloostrova. Později postupně ovládli Itálii Španělé, Francouzi. V první polovině devatenáctého století postupně vznikají na území Itálie mocné království, které v roce 1861 byly sjednoceny a vyhlášeno Italské království. V roce 1922 se k moci dostal fašistický vůdce Benito Mussolini a Itálie do druhé světové války vykročila po boku Německa. Po válce byla zrušena monarchie. V dubnu 2000 složila nová italská vláda levého středu do rukou prezidenta Carla Azeglia Ciampiho přísahu. Jde již o 58. kabinet poválečné Itálie. Celkem je ve vládě zastoupeno osm politických formacíe a ustavena Italská republika. |
Fotografie: