Oficiální název země: | Zvláštní administrativní oblast ČLR Siang-kang |
Rozloha: | 1092 km² |
Počet obyvatel: | 6412786 - 1997 |
Geografická poloha: | východní Asie, jižní Čína, 21°45´SŠ, 115°00´VD |
Časové pásmo: | GMT + 8 |
Hlavní město: | centrální část - Victoria - (Čung chuan) 1 250 993 (1991) |
Další města: | Ťiou-lung (Kowloon), Čchüan-wan (Tsuen Wan) |
Měna: | HKD - hongkongský dolar |
HDP: | 27500 USD na obyvatele za rok - údaj z roku 1995 |
Jazyky: | čínština (mandarínština), kantonština |
Správní rozdělení: | 3 administrativní oblasti |
Etnické složení: | Číňané (95%), Vietnamci (3%), Filipínci (1%), Britové (1%) |
Náboženství: | buddhisté, taoisté, konfuciánství |
Podnebí: | tropické s monzunem od května do září, průměrná teplota od 16°C v únoru do 29°C v červenci |
Historie: | Ve starověku byl Hongkong základnou pro piráty, přestože až do příchodu Britů byla na ostrově malá rybářská vesnička, území bylo několikrát předmětem sporů mezi dynastií Ming a mandžuskou dynastií Čching. Roku 1842 byl ostrov pronajat Británii a roku 1898 byl pronájem prodloužen na 99 let. O půlnoci z 30. června na 1. července 1997 přešel Hongkong pod správu ČLR. |
Víza: | Občané ČR nepotřebují pro vstup do Hong Kongu vízum. Tato vízová povinnost byla zrušena v listopadu roku 2000. |
Rizika: | Překročení platnosti víza je považováno za nelegální pobyt a za trestný čin, který může být trestán až vězením. |
Doporučujeme: | V Hongkongu neexistuje clo. |
Highlights: |
ostrov Hong Kong Island, poloostrov Kowloon, místo hojně navštěvované turisty, Nová teritoria, kde žije většina obyvatel Hong Kongu
|