TABULKY NOSNOSTÍ GROVE COLES TM 8130 -130 tun
|
|
14 m | 17 m | 20 m | 24 m | 27 m | 30 m | 33 m | 45 m | ||
3.0 m | 130 tun | |||||||||
3.5 m | 112 tun | 110 tun | ||||||||
4.0 m | 100 tun | 99 tun | 98 tun | |||||||
4.5 m | 93 tun | 93 tun | 93 tun | 74 tun | ||||||
5.0 m | 87 tun | 86 tun | 86 tun | 71 tun | 52 tun | |||||
6.0 m | 72 tun | 72 tun | 72 tun | 66 tun | 49 tun | 42 tun | ||||
7.0 m | 61 tun | 61 tun | 61 tun | 60 tun | 45 tun | 38 tun | 35 tun | |||
8.0 m | 52 tun | 52 tun | 52 tun | 52 tun | 42 tun | 35 tun | 31 tun | |||
9.0 m | 45 tun | 45 tun | 45 tun | 45 tun | 39 tun | 32 tun | 26 tun | |||
10 m | 42 tun | 39 tun | 39 tun | 39 tun | 38 tun | 30 tun | 22 tun | 19 tun | ||
12 m | 32 tun | 31 tun | 31 tun | 31 tun | 31 tun | 27 tun | 18 tun | 16 tun | ||
14 m | 25 tun | 25 tun | 25 tun | 24 tun | 24 tun | 15 tun | 13 tun | |||
16 m | 19 tun | 19 tun | 19 tun | 19 tun | 13 tun | 11 tun | ||||
18 m | 15 tun | 15 tun | 15 tun | 15 tun | 11 tun | 10 tun | ||||
20 m | 12 tun | 12 tun | 12 tun | 9 tun | 9 tun | |||||
22 m | 10 tun | 10 tun | 10 tun | 8 tun | 7 tun | |||||
24 m | 8 tun | 8 tun | 7 tun | 6 tun | ||||||
26 m | 6 tun | 6 tun | 5 tun | |||||||
28 m | 5 tun | 5 tun | 5 tun | |||||||
30 m | 4 tun | 4 tun | ||||||||
33 m | 3 tun |
DÉLKA TELESKOPU 45 metrů + 12 metrů NÁSTAVEC VÝŠKA 57 metrů |
78° | 12.00 tun | 14.00 m |
76° | 10.00 tun | 15.80 m |
73° | 9.50 tun | 18.50 m |
70° | 7 .00tun | 21.00 m |
65° | 5 .00tun | 25.50 m |
60° | 4 .00tun | 29.50 m |
55° | 3 .00tun | 33.50 m |
50° | 2 .00tun | 37.00 m |
DÉLKA TELESKOPU 45 metrů + 20 metrů NÁSTAVEC VÝŠKA 65 metrů |
78° | 6.00 tun | 18.75 m |
76° | 5.60 tun | 21.50 m |
73° | 4.85 tun | 24.75 m |
70° | 4.20 tun | 27.50 m |
65° | 3.00 tun | 32.00 m |
60° | 2.10 tun | 36.50 m |
55° | 1.40 tun | 40.75 m |
- 4 - |
úhel | nosnost | vyložení |
78° | 3.25 tun | 22.00 m |
76° | 2.80 tun | 24.75 m |
73° | 2.35 tun | 28.50 m |
70° | 2.10 tun | 31.00 m |
65° | 1.67 tun | 36.50 m |
60° | 1.20 tun | 41.50 m |
- 5 - |
úhel | nosnost | vyložení |
78° | 2.00 tun | 25.50 m |
76° | 1.80 tun | 27.75 m |
73° | 1.40 tun | 31.50 m |
70° | 1.20 tun | 35.00 m |
65° | 0.95 tun | 40.50 m |
- 6 - |
úhel | nosnost | vyložení |
78° | 1.35 tun | 28.00 m |
76° | 1.15 tun | 30.50 m |
73° | 0.90 tun | 34.50 m |
70° | 0.65 tun | 38.50 m |
65° | 0.30 tun | 44.50 m |
Případné dotazy nebo informace Vám rádi zodpovíme. |