TABULKY NOSNOSTÍ COLES LH 1000 -110 tun
|
|
13.6 m | 18 m | 22.4 m | 26.8 m | 31.2 m | 40 m | ||
3.0 m | 110 tun | 65 tun | 61 tun | |||||
3.5 m | 98 tun | 65 tun | 59 tun | 47 tun | ||||
4.0 m | 88 tun | 65 tun | 56 tun | 45 tun | ||||
4.5 m | 81 tun | 65 tun | 54 tun | 43 tun | 38 tun | |||
5.0 m | 74 tun | 61 tun | 51 tun | 41 tun | 36 tun | |||
6.0 m | 62 tun | 57 tun | 47 tun | 38 tun | 33 tun | 22 tun | ||
7.0 m | 52 tun | 52 tun | 43 tun | 35 tun | 31 tun | 21 tun | ||
8.0 m | 45 tun | 45 tun | 40 tun | 31 tun | 29 tun | 20 tun | ||
9.0 m | 36 tun | 37 tun | 37 tun | 29 tun | 27 tun | 19 tun | ||
10 m | 30 tun | 30 tun | 30 tun | 27 tun | 25 tun | 19 tun | ||
12 m | 22 tun | 22 tun | 22 tun | 22 tun | 17 tun | |||
14 m | 17 tun | 17 tun | 17 tun | 17 tun | 15 tun | |||
16 m | 14 tun | 14 tun | 14 tun | 14 tun | ||||
18 m | 10 tun | 10 tun | 10 tun | 12 tun | ||||
20 m | 8 tun | 8 tun | 9 tun | |||||
22 m | 6 tun | 6 tun | 7 tun | |||||
24 m | 5 tun | 6 tun | ||||||
26 m | 4 tun | 5 tun | ||||||
28 m | 3 tun | 4 tun | ||||||
30 m | 3 tun | |||||||
34 m | 2 tun |
DÉLKA TELESKOPU 40 metrů + 8 metrů NÁSTAVEC VÝŠKA 48 metrů |
DÉLKA TELESKOPU 40 metrů + 14 metrů NÁSTAVEC VÝŠKA 54 metrů |
- 4 - |
Případné dotazy nebo informace Vám rádi zodpovíme. Kučera Václav |