TABULKY NOSNOSTÍ GROVE COLES AT 865 - 60 tun
|
|
11.25 m | 14 m | 17 m | 20 m | 23 m | 26 m | 27 m | 35 m | ||
3.0 m | 60 tun | 41 tun | 40 tun | |||||||
3.5 m | 55 tun | 41 tun | 38 tun | 35 tun | 28 tun | |||||
4.0 m | 48 tun | 41 tun | 36 tun | 34 tun | 26 tun | 22tun | 19tun | |||
4.5 m | 43 tun | 41 tun | 35 tun | 32tun | 25 tun | 22tun | 19tun | |||
5.0 m | 38 tun | 38 tun | 33 tun | 30 tun | 24 tun | 21tun | 18tun | |||
6.0 m | 33 tun | 33 tun | 31 tun | 25 tun | 22 tun | 18 tun | 17tun | 15 tun | ||
7.0 m | 27 tun | 27 tun | 27 tun | 21 tun | 20 tun | 18 tun | 15 tun | 14 tun | ||
8.0 m | 21 tun | 21 tun | 21 tun | 19 tun | 18 tun | 17 tun | 14 tun | 13 tun | ||
9.0 m | 17 tun | 17 tun | 17 tun | 17 tun | 16 tun | 13 tun | 12 tun | |||
10 m | 14 tun | 14 tun | 14 tun | 14 tun | 14 tun | 12 tun | 11 tun | |||
12 m | 11 tun | 11 tun | 11 tun | 11 tun | 11 tun | 10 tun | ||||
14 m | 8 tun | 8 tun | 8 tun | 8 tun | 8.7 tun | |||||
16 m | 6 tun | 6 tun | 6 tun | 6 tun | 7 tun | |||||
18 m | 4.6 tun | 4.6 tun | 4.6 tun | 5.5 tun | ||||||
20 m | 3.5 tun | 3.5 tun | 4.5 tun | |||||||
22 m | 2.6 tun | 2.6 tun | 4 tun | |||||||
24 m | 3 tun | |||||||||
26 m | 2.2 tun | |||||||||
28 m | 1.7 tun | |||||||||
30 m | 1.3 tun | |||||||||
33 m |
DÉLKA TELESKOPU 35 metrů + 10.60 metrů NÁSTAVEC VÝŠKA 45.6 metrů |
DÉLKA TELESKOPU 35 metrů + 14.60 metrů NÁSTAVEC VÝŠKA 49.60 metrů |
- 4 - |
Případné dotazy nebo informace Vám rádi zodpovíme. Kučera Václav |